| # | Stanica | Bicikala u pokretu |
|---|---|---|
| 1 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 13 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 12 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 8 |
| 4 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 8 |
| 5 | GREEN GOLD ⓘ | 8 |
| 6 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 8 |
| 7 | MAKSIMIR ⓘ | 7 |
| 8 | PETRINJSKA ⓘ | 7 |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 7 |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 6 |
| 11 | RADNIČKA CESTA 40 ⓘ | 6 |
| 12 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA ⓘ | 5 |
| 13 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 5 |
| 14 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 5 |
| 15 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 5 |
| 16 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 5 |
| 17 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 5 |
| 18 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 4 |
| 19 | VLAŠKA UL. ⓘ | 4 |
| 20 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 4 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)