Najdulje vožnje
Period: dan (01.09.2026)
# Od Do Trajanje (min) Udaljenost (km) Start
1 OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA TRG MARKA MARULIĆA 178.3 3.0 2026-09-01 15:16
2 TC SAVICA TC SAVICA 178.3 0.0 2026-09-01 16:32
3 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TRG MARKA MARULIĆA 178.3 0.8 2026-09-01 14:34
4 GLAVNI KOLODVOR TRG KRALJA TOMISLAVA 178.1 0.1 2026-09-01 21:16
5 FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFSKI FAKULTET 2 178.1 0.1 2026-09-01 08:36
6 VRAPČE OKRETIŠTE ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE 178.0 0.1 2026-09-01 01:16
7 RADNIČKA CESTA 40 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. 176.0 1.6 2026-09-01 13:20
8 DRAŠKOVIĆEVA UL. UL. KOSTE VOJNOVIĆA 176.0 0.6 2026-09-01 11:40
9 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. 176.0 3.3 2026-09-01 00:54
10 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA 174.1 0.0 2026-09-01 18:28