| # | Od | Do | Trajanje (min) | Udaljenost (km) | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA | ADMIRAL HOTEL | 180.0 | 3.6 | 2026-10-14 14:12 |
| 2 | ZELENA TRŽNICA | MAKSIMIR | 180.0 | 3.5 | 2026-10-14 13:14 |
| 3 | KAMPUS BORONGAJ | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. | 180.0 | 2.8 | 2026-10-14 10:42 |
| 4 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | S.D. STJEPAN RADIĆ | 180.0 | 1.3 | 2026-10-14 15:28 |
| 5 | GLAVNI KOLODVOR | TRG KRALJA TOMISLAVA | 180.0 | 0.1 | 2026-10-14 15:16 |
| 6 | FRANKOPANSKA UL. | FRANKOPANSKA UL. | 180.0 | 0.0 | 2026-10-14 12:42 |
| 7 | PERKOVČEVA UL. | TRG MARKA MARULIĆA | 178.0 | 0.1 | 2026-10-14 10:06 |
| 8 | ADMIRAL HOTEL | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 178.0 | 1.1 | 2026-10-14 12:02 |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 178.0 | 0.4 | 2026-10-14 17:40 |
| 10 | GLAVNI KOLODVOR | TRG KRALJA TOMISLAVA | 178.0 | 0.1 | 2026-10-14 18:32 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)