| # | Od | Do | Udaljenost (km) | Trajanje (min) | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNAZIJA SESVETE | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 14.2 | 1274.0 | 2026-01-10 10:31 |
| 2 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 13.9 | 1282.0 | 2026-01-10 10:23 |
| 3 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 13.7 | 1328.0 | 2026-01-10 09:37 |
| 4 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | BORONGAJ OKRETIŠTE | 11.2 | 1494.0 | 2026-01-10 09:19 |
| 5 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | PERKOVČEVA UL. | 10.7 | 1296.0 | 2026-01-10 09:39 |
| 6 | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. | MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 10.1 | 10.0 | 2026-01-10 16:51 |
| 7 | HOTEL ZONAR | DUBEC OKRETIŠTE | 10.0 | 78.0 | 2026-01-10 12:31 |
| 8 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE | Z CENTAR | 8.7 | 6.0 | 2026-01-10 01:15 |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. | 8.6 | 12.0 | 2026-01-10 14:01 |
| 10 | RADNIČKA CESTA 228 | TREŠNJEVAČKI TRG | 8.2 | 10.0 | 2026-01-10 22:43 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)