| # | Od | Do | Udaljenost (km) | Trajanje (min) | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | ZAGREBAČKA CESTA 231 | 11.8 | 60.0 | 2026-03-04 08:58 |
| 2 | ZAGREBAČKA CESTA 231 | DUBRAVA OKRETIŠTE | 10.3 | 60.2 | 2026-03-04 17:53 |
| 3 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | TRG 101. BRIGADE | 9.7 | 46.0 | 2026-03-04 17:45 |
| 4 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | SD SUTINSKA VRELA | 9.7 | 54.1 | 2026-03-04 13:51 |
| 5 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA | DUBEC OKRETIŠTE | 9.7 | 64.0 | 2026-03-04 17:25 |
| 6 | KB DUBRAVA | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 9.6 | 64.2 | 2026-03-04 12:29 |
| 7 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | BRANIMIROVA ULICA 130A | 9.6 | 32.1 | 2026-03-04 16:33 |
| 8 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | PODSUSED OKRETIŠTE | 8.9 | 68.1 | 2026-03-04 15:19 |
| 9 | LASTOVSKA UL. | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE | 8.6 | 46.1 | 2026-03-04 10:45 |
| 10 | PERJAVICA | TRŽNICA KVATRIĆ | 8.3 | 42.0 | 2026-03-04 06:48 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)