| # | Od | Do | Udaljenost (km) | Trajanje (min) | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASEBALL CLUB ZAGREB | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 12.6 | 76.0 | 2026-04-18 23:22 |
| 2 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 11.6 | 56.0 | 2026-04-18 14:28 |
| 3 | DUBEC OKRETIŠTE | BUZIN SUPERNOVA | 10.7 | 76.0 | 2026-04-18 13:36 |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | TRŽNICA JARUN | 10.6 | 52.0 | 2026-04-18 10:44 |
| 5 | ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | RADNIČKA CESTA 212A | 10.6 | 52.0 | 2026-04-18 12:04 |
| 6 | REMIZA LJUBLJANICA | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 9.7 | 54.0 | 2026-04-18 11:36 |
| 7 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA | BORONGAJ OKRETIŠTE | 9.5 | 52.0 | 2026-04-18 19:02 |
| 8 | DUBEC OKRETIŠTE | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 9.4 | 58.0 | 2026-04-18 10:56 |
| 9 | DUBEC OKRETIŠTE | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 9.4 | 58.0 | 2026-04-18 10:56 |
| 10 | DUBEC OKRETIŠTE | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 9.4 | 58.0 | 2026-04-18 10:56 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)