| # | Od | Do | Udaljenost (km) | Trajanje (min) | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE | 12.0 | 74.0 | 2026-05-11 17:14 |
| 2 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | ZAGREBAČKA CESTA 231 | 11.8 | 58.0 | 2026-05-11 09:06 |
| 3 | REMIZA LJUBLJANICA | DUBEC OKRETIŠTE | 11.3 | 76.0 | 2026-05-11 16:06 |
| 4 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA | GREEN GOLD | 11.0 | 64.0 | 2026-05-11 07:42 |
| 5 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA | KING CROSS JANKOMIR | 10.9 | 50.0 | 2026-05-11 08:12 |
| 6 | RADNIČKA CESTA 212A | ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 10.6 | 50.0 | 2026-05-11 00:24 |
| 7 | UL. V. VARIĆAKA 12 | ŽIČARA SLJEME | 10.6 | 66.0 | 2026-05-11 16:00 |
| 8 | KBC REBRO | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 10.5 | 52.0 | 2026-05-11 10:56 |
| 9 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | UL. MEDPOTOKI - JOVINČEVA UL. | 10.4 | 50.0 | 2026-05-11 17:48 |
| 10 | ZAGREBAČKA CESTA 231 | DUBRAVA OKRETIŠTE | 10.3 | 64.0 | 2026-05-11 17:42 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)