| Bicikala sada | 8 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 173 / 183 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 10 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.49 / 12.00 / 1 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 4.32 / 0.35 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 30 | 17.3% |
| 2 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 24 | 13.9% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 8 | 4.6% |
| 4 | HAK #21206 ⓘ | 7 | 4.0% |
| 5 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 7 | 4.0% |
| 6 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 7 | 4.0% |
| 7 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 6 | 3.5% |
| 8 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 5 | 2.9% |
| 9 | BUNDEK #21354 ⓘ | 5 | 2.9% |
| 10 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 4 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 20 | 10.9% |
| 2 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 17 | 9.3% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 11 | 6.0% |
| 4 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 9 | 4.9% |
| 5 | HAK #21206 ⓘ | 7 | 3.8% |
| 6 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 7 | 3.8% |
| 7 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 6 | 3.3% |
| 8 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 6 | 3.3% |
| 9 | SOPOT #21357 ⓘ | 6 | 3.3% |
| 10 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 5 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 6 | 3.6% |
| 6+ | 161 | 95.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 11.0 | 8.3 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 11.2 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 11.1 |
| Uto | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 11.5 | 9.5 | 12.0 | 12.1 | 14.1 | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 14.0 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.8 | 14.0 | 14.1 | 15.0 | 13.6 | 13.0 | 10.7 | 7.9 | 8.3 | 6.2 | 4.5 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 10.2 |
| Čet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 12.6 | 14.9 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 12.2 | 11.8 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.9 |
| Pet | 9.5 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 6.3 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.8 |
| Sub | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 14.3 | 14.0 | 16.6 | 19.7 | 20.3 | 21.8 | 20.3 | 20.6 | 21.5 | 22.7 | 23.0 | 23.1 | 25.1 |
| Ned | 12.0 | 15.3 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.6 | 19.0 | 19.9 | 19.6 | 19.0 | 18.8 | 17.1 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 14.0 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 15.3 | 17.4 | 18.0 | 18.0 | 18.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.55 | 9 | 19 |
| 01:00 | 13.17 | 10 | 19 |
| 02:00 | 13.49 | 10 | 19 |
| 03:00 | 13.57 | 10 | 18 |
| 04:00 | 13.39 | 10 | 18 |
| 05:00 | 13.38 | 10 | 19 |
| 06:00 | 13.64 | 10 | 19 |
| 07:00 | 13.27 | 10 | 20 |
| 08:00 | 12.98 | 8 | 20 |
| 09:00 | 12.83 | 8 | 19 |
| 10:00 | 12.46 | 6 | 19 |
| 11:00 | 12.44 | 5 | 18 |
| 12:00 | 11.35 | 2 | 16 |
| 13:00 | 11.74 | 1 | 17 |
| 14:00 | 11.91 | 2 | 20 |
| 15:00 | 10.71 | 3 | 21 |
| 16:00 | 10.55 | 6 | 22 |
| 17:00 | 11.14 | 5 | 21 |
| 18:00 | 10.72 | 4 | 21 |
| 19:00 | 11.79 | 5 | 22 |
| 20:00 | 12.49 | 7 | 23 |
| 21:00 | 12.90 | 7 | 23 |
| 22:00 | 13.07 | 8 | 24 |
| 23:00 | 14.24 | 8 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)