| Bicikala sada | 11 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 310 / 293 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -17 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 22.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.83 / 5.13 / 0 / 28 |
| Std dev / coef. var. | 8.17 / 0.93 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 15 | 4.8% |
| 2 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 15 | 4.8% |
| 3 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ | 13 | 4.2% |
| 4 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 10 | 3.2% |
| 5 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 9 | 2.9% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 7 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 8 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 10 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 6 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 17 | 5.8% |
| 2 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE #21302 ⓘ | 14 | 4.8% |
| 3 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 13 | 4.4% |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 11 | 3.8% |
| 5 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 10 | 3.4% |
| 6 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 9 | 3.1% |
| 7 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 9 | 3.1% |
| 8 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 8 | 2.7% |
| 9 | SAJMIŠNA CESTA #21361 ⓘ | 8 | 2.7% |
| 10 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ | 7 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 37 | 22.0% |
| 1–2 | 12 | 7.1% |
| 3–5 | 35 | 20.8% |
| 6+ | 84 | 50.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 06.03.2026 01:22 | 06.03.2026 05:24 | 4h 02m |
| 27.02.2026 23:43 | 28.02.2026 01:57 | 2h 14m |
| 03.03.2026 18:56 | 03.03.2026 20:54 | 1h 58m |
| 01.03.2026 02:41 | 01.03.2026 04:27 | 1h 46m |
| 01.03.2026 10:43 | 01.03.2026 12:05 | 1h 22m |
| 05.03.2026 20:12 | 05.03.2026 21:12 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.7 | 20.9 | 24.1 | 24.2 | 23.8 | 24.6 | 26.2 | 21.7 | 21.0 | 19.7 | 15.8 | 11.1 | 6.4 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.6 |
| Uto | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 3.3 | 6.8 | 24.7 | 26.4 | 27.9 | 23.6 | 22.2 | 19.1 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| Sri | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 8.3 | 10.7 | 9.3 | 10.2 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 8.8 | 0.6 | 7.9 | 11.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 7.0 |
| Čet | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 13.8 | 17.3 | 14.7 | 14.1 | 5.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| Pet | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 20.4 | 21.8 | 22.8 | 22.7 | 17.0 | 16.3 | 16.8 | 15.8 | 18.9 | 17.5 | 15.0 | 13.8 | 12.9 | 14.1 |
| Sub | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 3.0 |
| Ned | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 19.2 | 22.5 | 23.2 | 22.8 | 24.1 | 21.9 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 18.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.75 | 0 | 18 |
| 01:00 | 4.55 | 0 | 18 |
| 02:00 | 4.49 | 0 | 18 |
| 03:00 | 4.52 | 0 | 18 |
| 04:00 | 4.43 | 0 | 18 |
| 05:00 | 4.51 | 0 | 18 |
| 06:00 | 4.95 | 1 | 19 |
| 07:00 | 5.89 | 1 | 21 |
| 08:00 | 8.61 | 2 | 25 |
| 09:00 | 9.57 | 2 | 25 |
| 10:00 | 14.13 | 1 | 25 |
| 11:00 | 14.65 | 0 | 27 |
| 12:00 | 15.27 | 0 | 28 |
| 13:00 | 17.16 | 3 | 24 |
| 14:00 | 15.76 | 0 | 23 |
| 15:00 | 14.52 | 0 | 24 |
| 16:00 | 10.19 | 0 | 23 |
| 17:00 | 9.24 | 0 | 25 |
| 18:00 | 9.40 | 0 | 22 |
| 19:00 | 8.02 | 0 | 19 |
| 20:00 | 6.98 | 0 | 18 |
| 21:00 | 6.75 | 0 | 18 |
| 22:00 | 6.75 | 0 | 18 |
| 23:00 | 6.77 | 0 | 18 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)