| Bicikala sada | 7 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 92 / 78 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -14 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.7% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.19 / 6.38 / 1 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 4.93 / 0.60 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 26 | 28.3% |
| 2 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 17 | 18.5% |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 17 | 18.5% |
| 4 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 15 | 16.3% |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 7 | 7.6% |
| 6 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 3 | 3.3% |
| 7 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 2 | 2.2% |
| 8 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 1 | 1.1% |
| 9 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 1 | 1.1% |
| 10 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 1 | 1.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 26 | 33.3% |
| 2 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 18 | 23.1% |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 9 | 11.5% |
| 4 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 8 | 10.3% |
| 5 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 4 | 5.1% |
| 6 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 3 | 3.8% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 1.3% |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 1 | 1.3% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 1 | 1.3% |
| 10 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 1 | 1.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 1 | 0.7% |
| 1–2 | 3 | 2.0% |
| 3–5 | 33 | 21.7% |
| 6+ | 115 | 75.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 5.0 |
| Uto | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | 7.7 |
| Sri | 8.0 | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 11.6 | 11.7 | 11.0 | 7.7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 2.8 |
| Čet | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 10.6 |
| Pet | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.8 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.1 | 4.4 |
| Sub | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 |
| Ned | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.7 | 21.0 | 15.7 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 8.2 | 6.3 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.85 | 3 | 20 |
| 01:00 | 8.80 | 4 | 20 |
| 02:00 | 9.55 | 4 | 20 |
| 03:00 | 9.67 | 4 | 20 |
| 04:00 | 9.67 | 4 | 20 |
| 05:00 | 10.08 | 4 | 20 |
| 06:00 | 10.66 | 4 | 20 |
| 07:00 | 10.81 | 5 | 19 |
| 08:00 | 10.91 | 5 | 19 |
| 09:00 | 10.57 | 6 | 19 |
| 10:00 | 10.11 | 5 | 19 |
| 11:00 | 10.11 | 5 | 20 |
| 12:00 | 10.57 | 5 | 21 |
| 13:00 | 9.78 | 4 | 18 |
| 14:00 | 7.97 | 3 | 18 |
| 15:00 | 7.40 | 2 | 16 |
| 16:00 | 5.66 | 2 | 8 |
| 17:00 | 5.67 | 2 | 9 |
| 18:00 | 5.55 | 2 | 9 |
| 19:00 | 5.42 | 2 | 9 |
| 20:00 | 5.04 | 1 | 9 |
| 21:00 | 5.30 | 1 | 9 |
| 22:00 | 5.30 | 1 | 9 |
| 23:00 | 5.97 | 2 | 11 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)