IVANIĆGRADSKA UL. #21309
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 15.10.2026 10:44 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 5
Odlasci / dolasci (7d) 204 / 198
Net flow (dolasci − odlasci) -6
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 9.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 8.11 / 9.30 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 5.33 / 0.66
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ 24 11.8%
2 MAKSIMIR #21221 ⓘ 15 7.4%
3 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 13 6.4%
4 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 13 6.4%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 12 5.9%
6 GREEN GOLD #21220 ⓘ 10 4.9%
7 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 6 2.9%
8 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 6 2.9%
9 BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ 6 2.9%
10 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 5 2.5%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ 24 12.1%
2 MAKSIMIR #21221 ⓘ 14 7.1%
3 GREEN GOLD #21220 ⓘ 13 6.6%
4 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 11 5.6%
5 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 9 4.5%
6 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 9 4.5%
7 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 7 3.5%
8 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 7 3.5%
9 KBC REBRO #21264 ⓘ 6 3.0%
10 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 6 3.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 9.9%
1–2 13 9.9%
3–5 19 14.5%
6+ 86 65.6%
Ukupno sati s podacima: 131
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 3.0 3.0 1.5 1.0 1.2 0.7 1.0 1.1 2.9 3.0 4.0 2.0 2.1 2.1 0.8 5.2 5.7 6.0 8.0 7.3 4.6 5.1
Uto 6.0 6.0 6.0 5.8 4.4 4.0 3.6 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 1.2 5.3 6.6 9.3 13.6 15.2 12.9 15.0 15.0 16.3 13.6 13.3
Sri 16.7 17.0 17.1 18.0 17.5 17.0 19.1 17.1 15.8 14.7 12.8 5.4 3.3 1.1 1.3 4.1 9.5 13.6 13.9 12.9 9.4 10.2 11.7 12.8
Čet 12.8 14.3 14.9 15.0 14.0 14.1 15.6 13.0 10.1 6.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 13.8 13.1 11.9 11.7 11.4 12.0 12.0 11.1 11.2 11.0 11.2 12.0 12.0 11.4 10.7 10.4 10.0 9.7 9.0 9.0 9.8 10.0 10.0 10.0
Ned 10.0 10.0 11.0 10.9 10.6 11.0 9.7 8.5 7.0 5.6 4.6 1.5 1.8 1.8 0.0 1.5 2.3 1.0 3.4 2.4 2.4 1.8 0.3 0.9
Skala: min 0.0 · max 19.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.21 2 17
01:00 10.39 2 17
02:00 10.64 2 18
03:00 10.74 3 18
04:00 9.91 1 18
05:00 9.84 1 17
06:00 10.20 1 20
07:00 8.45 0 18
08:00 7.57 0 16
09:00 6.59 0 15
10:00 6.25 0 13
11:00 4.39 0 12
12:00 4.45 1 12
13:00 4.32 1 12
14:00 4.13 0 11
15:00 5.48 1 11
16:00 7.23 0 14
17:00 8.95 1 16
18:00 8.99 3 14
19:00 9.06 2 15
20:00 8.94 2 16
21:00 9.12 1 17
22:00 8.05 0 14
23:00 8.41 0 14
Najbolji sat: 03:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici