| Bicikala sada | 5 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 28 / 19 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -9 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.38 / 13.76 / 2 / 18 |
| Std dev / coef. var. | 5.13 / 0.45 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ | 13 | 46.4% |
| 2 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 5 | 17.9% |
| 3 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 3 | 10.7% |
| 4 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 2 | 7.1% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 1 | 3.6% |
| 6 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 1 | 3.6% |
| 7 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA #21333 ⓘ | 1 | 3.6% |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 1 | 3.6% |
| 9 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 1 | 3.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 6 | 31.6% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 2 | 10.5% |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE ODRA #21391 ⓘ | 2 | 10.5% |
| 4 | HAK #21206 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 5 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 6 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 7 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 8 | PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 9 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 1 | 5.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 2 | 1.3% |
| 3–5 | 17 | 11.2% |
| 6+ | 133 | 87.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.0 | 7.0 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| Sri | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 6.5 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 13.0 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Pet | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.9 | 16.0 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sub | 16.0 | 16.7 | 17.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 17.0 |
| Ned | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.50 | 6 | 17 |
| 01:00 | 11.52 | 5 | 17 |
| 02:00 | 12.68 | 6 | 18 |
| 03:00 | 12.83 | 6 | 18 |
| 04:00 | 12.83 | 6 | 18 |
| 05:00 | 12.83 | 6 | 18 |
| 06:00 | 12.77 | 6 | 18 |
| 07:00 | 12.41 | 5 | 18 |
| 08:00 | 12.13 | 5 | 18 |
| 09:00 | 12.00 | 6 | 17 |
| 10:00 | 12.00 | 6 | 17 |
| 11:00 | 11.96 | 6 | 17 |
| 12:00 | 12.17 | 6 | 17 |
| 13:00 | 12.17 | 6 | 17 |
| 14:00 | 11.88 | 5 | 17 |
| 15:00 | 11.13 | 4 | 17 |
| 16:00 | 9.16 | 3 | 16 |
| 17:00 | 9.06 | 2 | 17 |
| 18:00 | 9.29 | 2 | 17 |
| 19:00 | 9.39 | 2 | 17 |
| 20:00 | 9.79 | 3 | 17 |
| 21:00 | 9.90 | 3 | 17 |
| 22:00 | 11.50 | 7 | 17 |
| 23:00 | 11.25 | 6 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)