IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 02.09.2026 05:34 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 18
Odlasci / dolasci (7d) 421 / 425
Net flow (dolasci − odlasci) 4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.1%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 12.56 / 13.21 / 0 / 29
Std dev / coef. var. 7.87 / 0.63
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 56 13.3%
2 MAKSIMIR #21221 34 8.1%
3 RADNIČKA CESTA 40 #21385 25 5.9%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 23 5.5%
5 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 17 4.0%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 16 3.8%
7 MUP HEINZELOVA #21243 15 3.6%
8 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 13 3.1%
9 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 12 2.9%
10 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 11 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 56 13.2%
2 MAKSIMIR #21221 30 7.1%
3 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 21 4.9%
4 RADNIČKA CESTA 40 #21385 18 4.2%
5 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 15 3.5%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 15 3.5%
7 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 13 3.1%
8 TVORNICA KULTURE #21338 12 2.8%
9 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 12 2.8%
10 GREEN GOLD #21220 10 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 12 7.1%
1–2 6 3.6%
3–5 22 13.1%
6+ 128 76.2%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 8.8 12.7 14.0 14.0 13.4 13.2 11.6 8.0 2.8 1.3 0.7 1.6 2.4 6.8 7.1 7.4 8.9 16.1 15.7 16.6 16.1 18.1 20.9 24.9
Uto 25.7 27.0 27.0 27.0 25.8 24.5 22.2 17.2 11.0 5.0 3.4 3.6 4.5 6.7 8.7 14.0 21.1 21.3 20.2 17.3 14.6 16.5 19.0 18.4
Sri 20.4 22.1 23.7 21.2 20.4 20.1 17.9 13.1 8.7 2.5 0.4 0.4 0.2 2.1 2.4 2.2 6.2 9.8 5.8 5.4 2.7 2.7 3.7 4.9
Čet 10.3 13.6 14.1 15.1 14.5 12.1 8.5 5.3 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 5.3 8.5 16.0 21.4 21.2 18.4 15.8 17.9 22.6 27.1
Pet 27.7 29.0 28.9 29.0 28.4 26.0 20.9 21.0 9.7 0.6 2.4 3.2 4.5 1.0 1.0 1.1 4.8 5.8 5.3 3.5 2.0 4.6 8.0 9.4
Sub 11.8 15.1 18.1 18.5 19.1 19.0 18.7 19.0 18.8 19.0 19.0 17.8 15.9 13.0 10.9 11.1 9.7 9.2 9.8 11.2 12.1 12.7 13.2 11.5
Ned 15.0 17.4 18.0 18.0 18.0 17.4 17.4 18.0 16.7 14.3 14.1 15.2 16.7 18.0 15.7 16.4 16.4 12.9 10.5 3.8 0.8 2.0 4.8 6.3
Skala: min 0.0 · max 29.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 17.11 8 28
01:00 19.55 12 29
02:00 20.54 13 29
03:00 20.40 14 29
04:00 19.93 13 29
05:00 18.90 12 27
06:00 16.73 8 23
07:00 14.49 5 21
08:00 9.94 1 19
09:00 6.10 0 19
10:00 5.72 0 19
11:00 5.99 0 18
12:00 6.31 0 17
13:00 6.95 1 18
14:00 7.29 1 16
15:00 8.67 1 17
16:00 11.90 4 22
17:00 13.80 5 22
18:00 12.64 5 22
19:00 10.88 3 19
20:00 9.15 0 17
21:00 10.64 1 19
22:00 13.18 3 23
23:00 14.65 4 28
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 10:00
Broj bicikala na stanici