| Bicikala sada | 34 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1140 / 1202 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 62 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 1.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 62.55 / 54.65 / 0 / 111 |
| Std dev / coef. var. | 32.72 / 0.52 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 93 | 8.2% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 71 | 6.2% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 54 | 4.7% |
| 4 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 44 | 3.9% |
| 5 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 32 | 2.8% |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 26 | 2.3% |
| 7 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 24 | 2.1% |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 23 | 2.0% |
| 9 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 22 | 1.9% |
| 10 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 21 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 159 | 13.2% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 93 | 7.7% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 56 | 4.7% |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 41 | 3.4% |
| 5 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ | 40 | 3.3% |
| 6 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 33 | 2.7% |
| 7 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 33 | 2.7% |
| 8 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 27 | 2.2% |
| 9 | STROJARSKA VMD #21384 ⓘ | 26 | 2.2% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 22 | 1.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 3 | 1.8% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 165 | 98.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 35.5 | 20.5 | 10.9 | 10.0 | 9.7 | 25.0 | 34.4 | 21.2 | 8.4 | 20.6 | 26.5 | 24.4 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 48.7 | 85.6 | 100.6 | 106.6 | 109.7 | 109.4 | 105.9 | 109.4 | 110.2 |
| Uto | 107.5 | 99.8 | 91.7 | 84.8 | 82.9 | 81.8 | 74.4 | 41.0 | 19.4 | 20.5 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 33.2 | 36.0 | 57.0 | 81.7 | 85.9 | 90.7 | 91.6 | 92.8 | 93.8 | 95.7 | 95.6 |
| Sri | 105.3 | 103.0 | 102.8 | 102.6 | 100.8 | 98.3 | 92.5 | 55.9 | 16.2 | 20.6 | 35.7 | 36.0 | 37.1 | 40.5 | 46.2 | 66.6 | 99.5 | 108.4 | 108.4 | 105.1 | 105.3 | 102.5 | 104.3 | 100.9 |
| Čet | 97.8 | 96.3 | 93.5 | 91.9 | 89.1 | 87.2 | 85.5 | 50.6 | 19.1 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 28.8 | 30.4 | 33.6 | 53.6 | 92.1 | 101.2 | 109.2 | 109.8 | 108.9 | 107.8 | 107.7 | 107.6 |
| Pet | 99.3 | 79.1 | 69.2 | 64.9 | 64.3 | 63.3 | 58.3 | 36.0 | 24.3 | 26.8 | 41.7 | 41.6 | 44.1 | 48.8 | 54.6 | 72.6 | 93.7 | 106.7 | 109.7 | 105.5 | 107.8 | 109.6 | 109.0 | 107.4 |
| Sub | 107.5 | 106.5 | 90.9 | 68.6 | 57.4 | 53.9 | 54.7 | 55.0 | 54.2 | 54.0 | 54.0 | 53.3 | 52.5 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 52.3 | 50.1 | 50.4 | 48.9 | 49.5 | 50.1 | 48.6 | 46.5 |
| Ned | 44.0 | 36.1 | 13.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 8.6 | 20.1 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 36.6 | 37.0 | 36.7 | 35.4 | 36.7 | 41.8 | 58.2 | 55.0 | 56.9 | 56.7 | 55.3 | 49.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 85.28 | 35 | 108 |
| 01:00 | 77.33 | 20 | 107 |
| 02:00 | 67.52 | 10 | 103 |
| 03:00 | 60.46 | 0 | 103 |
| 04:00 | 57.75 | 0 | 101 |
| 05:00 | 58.61 | 0 | 99 |
| 06:00 | 58.35 | 8 | 93 |
| 07:00 | 39.97 | 20 | 56 |
| 08:00 | 25.33 | 8 | 55 |
| 09:00 | 27.76 | 15 | 54 |
| 10:00 | 35.81 | 25 | 54 |
| 11:00 | 35.99 | 24 | 54 |
| 12:00 | 36.26 | 24 | 53 |
| 13:00 | 38.61 | 26 | 55 |
| 14:00 | 41.20 | 28 | 55 |
| 15:00 | 55.13 | 35 | 73 |
| 16:00 | 77.36 | 36 | 100 |
| 17:00 | 84.95 | 41 | 109 |
| 18:00 | 90.46 | 50 | 110 |
| 19:00 | 89.38 | 48 | 110 |
| 20:00 | 90.08 | 49 | 110 |
| 21:00 | 89.49 | 50 | 110 |
| 22:00 | 89.98 | 48 | 110 |
| 23:00 | 88.24 | 46 | 111 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)