| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1828 | 2.7% | 1558 (85%) između 05:10–21:10 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1130 | 1.7% | 961 (85%) između 07:20–21:05 |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 991 | 1.5% | 843 (85%) između 06:10–21:30 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 948 | 1.4% | 806 (85%) između 08:35–23:35 |
| 5 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 908 | 1.3% | 773 (85%) između 08:35–00:00 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 896 | 1.3% | 762 (85%) između 07:25–23:40 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 864 | 1.3% | 736 (85%) između 06:35–18:20 |
| 8 | AVENUE MALL ⓘ | 850 | 1.3% | 725 (85%) između 06:50–20:30 |
| 9 | VLAŠKA UL. ⓘ | 736 | 1.1% | 628 (85%) između 08:10–23:15 |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 722 | 1.1% | 616 (85%) između 09:40–22:30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)