| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1433 | 2.5% | 1226 (86%) između 05:25–20:10 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1014 | 1.8% | 864 (85%) između 07:35–21:05 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 877 | 1.5% | 746 (85%) između 09:40–00:00 |
| 4 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 823 | 1.4% | 700 (85%) između 10:25–00:00 |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 770 | 1.3% | 658 (85%) između 06:35–18:55 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 734 | 1.3% | 625 (85%) između 09:35–23:50 |
| 7 | AVENUE MALL ⓘ | 706 | 1.2% | 601 (85%) između 07:20–21:30 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 704 | 1.2% | 601 (85%) između 07:25–22:25 |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 687 | 1.2% | 584 (85%) između 10:25–23:55 |
| 10 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 679 | 1.2% | 578 (85%) između 07:10–23:30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)