| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1549 | 2.6% | 1319 (85%) između 05:25–19:40 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 989 | 1.6% | 841 (85%) između 07:30–21:00 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 891 | 1.5% | 760 (85%) između 09:25–23:55 |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 812 | 1.4% | 691 (85%) između 10:15–00:00 |
| 5 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 800 | 1.3% | 680 (85%) između 09:40–23:55 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 796 | 1.3% | 680 (85%) između 06:30–18:30 |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 795 | 1.3% | 676 (85%) između 08:45–23:15 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 754 | 1.3% | 641 (85%) između 07:25–22:00 |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 703 | 1.2% | 598 (85%) između 05:40–16:55 |
| 10 | MAKSIMIR ⓘ | 688 | 1.1% | 586 (85%) između 06:40–21:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)