| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 773 | 2.9% | 658 (85%) između 06:25–19:25 |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 610 | 2.2% | 519 (85%) između 10:50–18:30 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 577 | 2.1% | 491 (85%) između 07:30–20:10 |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 564 | 2.1% | 480 (85%) između 07:25–20:05 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 509 | 1.9% | 433 (85%) između 07:45–20:05 |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 485 | 1.8% | 413 (85%) između 09:00–18:50 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 474 | 1.7% | 404 (85%) između 08:30–23:30 |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 459 | 1.7% | 391 (85%) između 10:10–19:45 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 375 | 1.4% | 319 (85%) između 11:00–23:30 |
| 10 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 359 | 1.3% | 306 (85%) između 08:55–19:20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)