| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1509 | 2.6% | 1285 (85%) između 06:25–00:00 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1046 | 1.8% | 890 (85%) između 11:00–23:55 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 883 | 1.5% | 753 (85%) između 06:50–22:30 |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 826 | 1.4% | 703 (85%) između 08:00–20:35 |
| 5 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 812 | 1.4% | 691 (85%) između 06:15–21:20 |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 720 | 1.3% | 612 (85%) između 07:55–23:25 |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 720 | 1.3% | 612 (85%) između 08:50–22:15 |
| 8 | AVENUE MALL ⓘ | 707 | 1.2% | 601 (85%) između 11:20–23:15 |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 697 | 1.2% | 594 (85%) između 06:35–22:00 |
| 10 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 661 | 1.1% | 562 (85%) između 06:40–21:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)