| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2188 | 2.7% | 1862 (85%) između 06:40–22:50 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 2106 | 2.6% | 1793 (85%) između 07:15–22:55 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1887 | 2.3% | 1608 (85%) između 07:20–21:30 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1265 | 1.5% | 1077 (85%) između 08:05–22:30 |
| 5 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1195 | 1.5% | 1016 (85%) između 10:50–23:55 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 1081 | 1.3% | 919 (85%) između 07:30–18:40 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 1062 | 1.3% | 904 (85%) između 06:25–21:05 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 1058 | 1.3% | 900 (85%) između 08:35–22:45 |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 1057 | 1.3% | 902 (85%) između 07:15–21:10 |
| 10 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 1027 | 1.2% | 873 (85%) između 08:55–18:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)