| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1471 | 2.8% | 1251 (85%) između 06:25–23:10 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1359 | 2.6% | 1159 (85%) između 07:40–22:30 |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1241 | 2.4% | 1056 (85%) između 06:55–22:30 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 838 | 1.6% | 714 (85%) između 08:35–22:45 |
| 5 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 749 | 1.4% | 637 (85%) između 08:35–23:20 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 739 | 1.4% | 631 (85%) između 08:45–22:20 |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 738 | 1.4% | 628 (85%) između 10:50–23:55 |
| 8 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 716 | 1.4% | 610 (85%) između 05:30–20:20 |
| 9 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 650 | 1.2% | 553 (85%) između 08:25–21:55 |
| 10 | ARENA ZAGREB ⓘ | 633 | 1.2% | 539 (85%) između 11:05–00:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)