| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 987 | 2.7% | 839 (85%) između 06:45–20:25 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 927 | 2.5% | 788 (85%) između 06:55–20:15 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 795 | 2.2% | 678 (85%) između 07:40–20:35 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 736 | 2.0% | 626 (85%) između 07:30–20:10 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 687 | 1.9% | 585 (85%) između 09:25–18:05 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 681 | 1.8% | 582 (85%) između 08:50–18:15 |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 670 | 1.8% | 570 (85%) između 09:50–19:00 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 618 | 1.7% | 527 (85%) između 07:40–21:20 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 491 | 1.3% | 418 (85%) između 10:40–21:55 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 467 | 1.3% | 397 (85%) između 07:10–18:55 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)