| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Ponor |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 0 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 448.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 44m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 69.2% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -84 (SINK) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1612 / 1528 |
| Ukupno (7d) | 3140 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 8016 / 7805 |
| Ukupno (30d) | 15821 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 448.6 / 527.4 |
| Trend 7d vs 30d | -15% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 44m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 6h 04m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 69.2% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 65.5% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 143 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 161 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 171 |
| Najbliža stanica | GLAVNI KOLODVOR #21404 · 83m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| GLAVNI KOLODVOR #21404 ↗ | 83m | 1311 |
| Neto tok (7d) | -84 |
| Tip (7d) | SINK |
| Neto tok (30d) | -211 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 258 / 194 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 246 / 227 |
| Udio peak aktivnosti | 29.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 19.04 |
| % vremena prazna (0) | 9.4% |
| % vremena puna (≥ racks) | 3.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)