| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 53.0 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 17h 32m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 83.1% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 5 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 183 / 188 |
| Ukupno (7d) | 371 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 698 / 709 |
| Ukupno (30d) | 1407 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 53.0 / 46.9 |
| Trend 7d vs 30d | +13% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 17h 32m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 17h 32m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 83.1% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 91.5% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 63 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 57 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 81 |
| Najbliža stanica | UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 · 515m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 5 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 11 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 16 / 6 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 25 / 44 |
| Udio peak aktivnosti | 24.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 11.07 |
| % vremena prazna (0) | 6.2% |
| % vremena puna (≥ racks) | 82.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)