| Aktivnost | Niska |
| Mrtve zone | Upozorenje |
| Povezanost | Ograničena |
| Redundancija | Redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 14 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 2.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 3d 00h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.2% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 0 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 9 / 9 |
| Ukupno (7d) | 18 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 108 / 97 |
| Ukupno (30d) | 205 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 2.6 / 6.8 |
| Trend 7d vs 30d | -62% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 3d 00h |
| Gapova > 24h (7d) | 3 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 3d 08h |
| Gapova > 24h (30d) | 7 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.2% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 98.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 3 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 3 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 4 |
| Najbliža stanica | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 · 121m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Redundantna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ↗ | 121m | 697 |
| Neto tok (7d) | 0 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -11 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 0 / 1 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 1 / 1 |
| Udio peak aktivnosti | 16.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 0.24 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 23.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)