| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 231 / 230 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 13.1% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.51 / 5.57 / 0 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 5.05 / 0.78 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 35 | 15.2% |
| 2 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 18 | 7.8% |
| 3 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 15 | 6.5% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 12 | 5.2% |
| 5 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 10 | 4.3% |
| 6 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 9 | 3.9% |
| 7 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 8 | 3.5% |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 9 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 10 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 5 | 2.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 26 | 11.3% |
| 2 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 18 | 7.8% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 15 | 6.5% |
| 4 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 9 | 3.9% |
| 5 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 9 | 3.9% |
| 6 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 9 | 3.9% |
| 7 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 8 | 3.5% |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 9 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 5 | 2.2% |
| 10 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 5 | 2.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 22 | 13.1% |
| 1–2 | 16 | 9.5% |
| 3–5 | 42 | 25.0% |
| 6+ | 88 | 52.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.02.2026 02:51 | 28.02.2026 06:15 | 3h 24m |
| 27.02.2026 20:17 | 27.02.2026 22:29 | 2h 12m |
| 27.02.2026 23:07 | 28.02.2026 01:17 | 2h 10m |
| 28.02.2026 20:13 | 28.02.2026 21:57 | 1h 44m |
| 28.02.2026 10:17 | 28.02.2026 11:33 | 1h 16m |
| 28.02.2026 15:25 | 28.02.2026 16:33 | 1h 08m |
| 02.03.2026 06:32 | 02.03.2026 07:38 | 1h 06m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 11.5 | 11.8 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 8.7 | 8.4 | 4.7 | 4.4 | 2.1 | 4.6 | 8.0 | 8.6 | 10.3 | 10.0 |
| Uto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 16.0 | 15.0 | 15.4 |
| Sri | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 18.8 | 18.4 | 18.0 | 16.7 | 17.1 | 17.8 | 16.2 | 12.5 | 6.8 | 2.3 | 4.7 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 3.8 |
| Čet | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 8.1 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 11.2 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 6.6 | 7.5 | 6.2 | 4.4 | 5.6 |
| Pet | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| Sub | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| Ned | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 3.7 | 1.1 | 3.6 | 2.6 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 3.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.89 | 0 | 16 |
| 01:00 | 6.00 | 0 | 16 |
| 02:00 | 6.09 | 0 | 17 |
| 03:00 | 6.73 | 0 | 17 |
| 04:00 | 7.00 | 0 | 17 |
| 05:00 | 7.10 | 0 | 17 |
| 06:00 | 6.98 | 0 | 18 |
| 07:00 | 7.14 | 0 | 19 |
| 08:00 | 7.22 | 0 | 19 |
| 09:00 | 8.79 | 1 | 18 |
| 10:00 | 8.64 | 1 | 17 |
| 11:00 | 7.77 | 0 | 18 |
| 12:00 | 7.27 | 0 | 18 |
| 13:00 | 7.84 | 0 | 17 |
| 14:00 | 7.41 | 2 | 13 |
| 15:00 | 6.35 | 3 | 10 |
| 16:00 | 4.37 | 1 | 10 |
| 17:00 | 5.67 | 1 | 17 |
| 18:00 | 5.27 | 2 | 17 |
| 19:00 | 5.37 | 1 | 16 |
| 20:00 | 5.31 | 0 | 16 |
| 21:00 | 5.26 | 0 | 16 |
| 22:00 | 5.14 | 0 | 15 |
| 23:00 | 5.62 | 0 | 16 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)