GREEN GOLD #21220
Kapacitet: 20 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 12:32 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 6
Odlasci / dolasci (7d) 442 / 432
Net flow (dolasci − odlasci) -10
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 36.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 13.11 / 4.47 / 0 / 78
Std dev / coef. var. 21.15 / 1.61
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 71 16.1%
2 GREEN GOLD #21220 19 4.3%
3 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 18 4.1%
4 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 17 3.8%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 12 2.7%
6 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 11 2.5%
7 MAKSIMIR #21221 9 2.0%
8 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 9 2.0%
9 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 9 2.0%
10 UL. MILKE TRNINE #21316 9 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 57 13.2%
2 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 20 4.6%
3 GREEN GOLD #21220 19 4.4%
4 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 18 4.2%
5 UL. MILKE TRNINE #21316 17 3.9%
6 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 15 3.5%
7 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 15 3.5%
8 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 10 2.3%
9 LASTOVSKA UL. #21313 10 2.3%
10 PETRINJSKA #21241 8 1.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 62 36.9%
1–2 12 7.1%
3–5 12 7.1%
6+ 82 48.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
14.04.2026 17:53 15.04.2026 03:34 9h 40m
16.04.2026 18:04 17.04.2026 02:52 8h 48m
18.04.2026 01:06 18.04.2026 07:12 6h 06m
13.04.2026 20:11 14.04.2026 01:59 5h 48m
15.04.2026 17:00 15.04.2026 21:32 4h 32m
14.04.2026 13:21 14.04.2026 15:03 1h 42m
17.04.2026 20:54 17.04.2026 22:22 1h 28m
16.04.2026 16:50 16.04.2026 18:00 1h 10m
15.04.2026 15:32 15.04.2026 16:40 1h 08m
14.04.2026 15:17 14.04.2026 16:23 1h 06m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 9.0 9.0 9.0 9.1 10.0 10.0 11.2 24.0 40.4 66.1 72.2 73.2 75.3 77.3 74.5 61.6 32.1 5.7 0.1 0.4 1.0 1.0 0.2 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4 1.8 6.5 8.4 10.7 11.0 11.4 13.9 13.1 10.8 1.4 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 7.3 14.0 19.5 24.0 23.9 23.9 27.2 22.1 4.9 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Čet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 11.1 26.4 52.2 58.7 60.0 61.1 62.3 60.4 47.9 17.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8 14.0 36.5 66.5 71.6 72.3 70.9 68.2 64.0 50.1 28.4 5.7 1.4 1.6 1.0 3.3 2.2 0.0
Sub 0.6 1.7 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.8 3.0 4.5 5.7 7.0 6.9 3.6 1.2 2.1 1.8 1.2 3.1 4.4 4.2
Ned 7.4 8.4 10.0 8.6 6.6 6.1 6.0 7.0 7.0 7.1 8.8 6.6 5.8 5.6 8.0 8.3 8.9 7.0 6.5 8.5 8.9 9.0 9.0 9.0
Skala: min 0.0 · max 77.3
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.58 0 9
01:00 2.87 0 9
02:00 3.00 0 10
03:00 2.69 0 10
04:00 2.67 0 10
05:00 2.76 0 10
06:00 3.51 0 12
07:00 9.99 0 25
08:00 18.96 0 41
09:00 31.96 1 67
10:00 35.73 3 73
11:00 35.77 2 74
12:00 36.49 4 76
13:00 37.05 5 78
14:00 35.26 7 75
15:00 25.88 1 62
16:00 12.89 0 33
17:00 2.95 0 8
18:00 1.57 0 7
19:00 1.81 0 9
20:00 1.74 0 9
21:00 2.34 0 9
22:00 2.25 0 9
23:00 1.95 0 9
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 18:00
Broj bicikala na stanici