UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 15.10.2026 10:44 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 4
Odlasci / dolasci (7d) 421 / 418
Net flow (dolasci − odlasci) -3
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 15.3%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 3.95 / 3.20 / 0 / 13
Std dev / coef. var. 3.08 / 0.78
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 47 11.2%
2 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 20 4.8%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 19 4.5%
4 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 14 3.3%
5 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 14 3.3%
6 MAKSIMIR #21221 ⓘ 13 3.1%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 13 3.1%
8 GREEN GOLD #21220 ⓘ 12 2.9%
9 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ 12 2.9%
10 TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ 11 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 47 11.2%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 21 5.0%
3 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ 14 3.3%
4 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 13 3.1%
5 TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ 13 3.1%
6 PETRINJSKA #21241 ⓘ 12 2.9%
7 GREEN GOLD #21220 ⓘ 10 2.4%
8 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 9 2.2%
9 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 9 2.2%
10 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 9 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 20 15.3%
1–2 21 16.0%
3–5 60 45.8%
6+ 30 22.9%
Ukupno sati s podacima: 131
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
12.10.2026 07:05 12.10.2026 09:13 2h 08m
11.10.2026 08:11 11.10.2026 09:27 1h 16m
13.10.2026 07:14 13.10.2026 08:26 1h 12m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 9.0 9.7 12.0 12.0 12.0 12.0 10.6 4.7 3.2 0.1 0.0 0.8 1.0 0.2 0.2 3.1 8.4 5.1 3.1 0.3 0.9 1.9 2.3 3.7
Uto 4.5 4.1 4.0 4.3 5.0 5.0 3.4 0.6 3.6 0.4 0.7 1.4 2.5 3.1 1.9 2.0 3.5 1.7 3.4 2.4 1.6 2.3 2.0 1.9
Sri 2.3 2.9 2.5 3.0 3.0 3.0 2.3 1.0 4.4 2.3 6.3 3.8 8.8 7.2 3.6 2.0 2.3 0.7 1.2 3.7 2.8 4.1 8.0 8.1
Čet 9.1 9.4 9.0 8.4 8.2 9.0 8.5 6.5 1.1 1.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 2.9 6.8 6.6 4.8 2.4 4.1 5.0 5.0 3.4 0.6 2.0 2.4 3.5 4.0 4.0 4.0 3.8 2.4 1.8 0.7 1.0 0.3 0.9 1.0
Ned 1.9 2.1 4.2 5.0 6.1 4.0 4.0 3.9 2.5 1.3 0.2 0.5 1.1 3.0 5.4 4.1 1.2 1.7 1.8 3.9 11.1 12.3 11.0 7.8
Skala: min 0.0 · max 12.3
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.95 1 10
01:00 5.84 2 10
02:00 6.37 2 12
03:00 6.24 3 12
04:00 6.11 2 12
05:00 6.18 3 12
06:00 5.63 2 11
07:00 3.61 0 7
08:00 3.04 1 5
09:00 1.01 0 3
10:00 2.08 0 7
11:00 1.78 0 4
12:00 3.37 1 9
13:00 3.50 0 8
14:00 3.03 0 6
15:00 3.03 1 5
16:00 3.84 1 9
17:00 2.33 0 6
18:00 2.25 1 4
19:00 2.20 0 4
20:00 3.47 0 12
21:00 4.19 0 13
22:00 4.86 0 12
23:00 4.50 1 9
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 09:00
Broj bicikala na stanici