RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 09.08.2026 06:08 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 10
Odlasci / dolasci (7d) 193 / 189
Net flow (dolasci − odlasci) -4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 15.5%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 4.50 / 3.18 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 4.24 / 0.94
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 28 14.5%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 10 5.2%
3 MAKSIMIR #21221 9 4.7%
4 GREEN GOLD #21220 8 4.1%
5 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 8 4.1%
6 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 6 3.1%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 6 3.1%
8 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 5 2.6%
9 UL. MILKE TRNINE #21316 5 2.6%
10 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 5 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 28 14.8%
2 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 10 5.3%
3 GREEN GOLD #21220 9 4.8%
4 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 8 4.2%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 7 3.7%
6 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 7 3.7%
7 MUP HEINZELOVA #21243 6 3.2%
8 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 5 2.6%
9 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 5 2.6%
10 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 5 2.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 26 15.5%
1–2 20 11.9%
3–5 79 47.0%
6+ 43 25.6%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.1 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 4.1 9.7 11.4 13.2 12.6 10.9 9.9 10.0 11.5 6.2 3.4 0.9 0.1 0.7 1.1 3.4 3.0
Uto 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 4.9 12.8 18.1 20.0 19.6 18.8 19.9 19.6 17.0 13.1 9.6 5.8 3.2 2.4 3.0 3.7 4.4
Sri 5.0 5.0 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 4.0 3.6 3.0 2.9 2.0 2.2 2.0 2.6 3.0 3.4 4.0 3.1 2.1 3.2 2.3 2.0
Čet 1.5 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.3 1.1 0.3 3.5 4.0 4.0 4.5 6.0 3.9 2.5 3.8 0.2 0.3 0.8 2.4 1.4 3.0 2.2
Pet 2.5 3.0 3.0 3.4 4.0 4.0 4.4 5.9 6.1 9.0 10.5 11.7 10.5 8.5 8.9 7.4 6.4 2.5 0.7 0.3 1.1 0.7 0.2 0.8
Sub 1.6 2.0 1.9 1.4 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.9 3.9 3.3 2.6 0.5 0.1 0.0 0.7 0.2 1.0 2.0 1.6 2.8 3.2 6.6
Ned 6.9 6.0 6.7 7.0 7.0 7.7 8.0 7.3 7.0 6.9 5.0 5.0 5.3 5.0 4.0 4.0 4.0 3.4 1.6 1.3 1.4 1.7 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 20.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.08 1 7
01:00 3.24 1 6
02:00 3.26 1 7
03:00 3.22 0 7
04:00 3.28 0 7
05:00 3.38 0 8
06:00 3.56 0 8
07:00 4.22 1 8
08:00 6.21 0 13
09:00 8.06 3 19
10:00 8.52 3 20
11:00 8.44 2 20
12:00 7.80 2 19
13:00 7.40 0 20
14:00 6.93 0 20
15:00 6.42 0 18
16:00 5.32 0 14
17:00 3.25 0 10
18:00 2.03 0 6
19:00 1.54 0 4
20:00 1.68 0 3
21:00 2.00 0 4
22:00 2.41 0 4
23:00 2.85 0 7
Najbolji sat: 10:00 · Najgori sat: 19:00
Broj bicikala na stanici