| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 353 / 337 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -16 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.84 / 10.00 / 0 / 38 |
| Std dev / coef. var. | 6.32 / 0.58 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 50 | 14.2% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 35 | 9.9% |
| 3 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 24 | 6.8% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 16 | 4.5% |
| 5 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 15 | 4.2% |
| 6 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 11 | 3.1% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 8 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 9 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 8 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 50 | 14.8% |
| 2 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 30 | 8.9% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 29 | 8.6% |
| 4 | PODBREŽJE #21295 ⓘ | 22 | 6.5% |
| 5 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 15 | 4.5% |
| 6 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 13 | 3.9% |
| 7 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 11 | 3.3% |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 7 | 2.1% |
| 10 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 5 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 5 | 3.0% |
| 3–5 | 15 | 8.9% |
| 6+ | 142 | 84.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 14.10.2026 07:38 | 14.10.2026 09:40 | 2h 02m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.2 | 11.3 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 12.7 | 15.6 | 20.0 | 18.6 | 18.0 | 18.7 | 17.5 | 19.3 |
| Uto | 20.0 | 19.1 | 17.6 | 19.0 | 18.5 | 18.6 | 16.6 | 14.0 | 12.5 | 10.9 | 9.4 | 6.7 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 9.1 | 12.1 | 14.3 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 12.0 | 13.3 |
| Sri | 14.7 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 11.8 | 8.9 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 5.4 | 9.0 | 4.7 | 5.4 | 8.1 | 9.9 | 10.0 |
| Čet | 33.9 | 37.4 | 37.0 | 37.0 | 29.6 | 16.0 | 15.4 | 13.4 | 11.4 | 12.4 | 11.3 | 7.7 | 4.3 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.4 | 14.3 |
| Pet | 14.3 | 13.3 | 13.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 9.3 | 5.0 | 7.8 | 6.5 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 7.7 | 4.7 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 9.5 | 7.4 |
| Sub | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 11.9 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Ned | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 6.1 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 10.2 | 13.4 | 10.7 | 8.1 | 9.5 | 9.8 | 11.6 | 14.3 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 17.17 | 9 | 34 |
| 01:00 | 17.70 | 9 | 38 |
| 02:00 | 17.51 | 10 | 37 |
| 03:00 | 18.18 | 11 | 37 |
| 04:00 | 17.44 | 13 | 30 |
| 05:00 | 15.00 | 11 | 19 |
| 06:00 | 13.29 | 11 | 17 |
| 07:00 | 10.63 | 7 | 14 |
| 08:00 | 8.58 | 4 | 13 |
| 09:00 | 8.19 | 0 | 13 |
| 10:00 | 7.45 | 0 | 12 |
| 11:00 | 5.96 | 0 | 10 |
| 12:00 | 5.00 | 0 | 10 |
| 13:00 | 4.22 | 0 | 10 |
| 14:00 | 4.27 | 0 | 10 |
| 15:00 | 5.03 | 1 | 10 |
| 16:00 | 8.69 | 4 | 13 |
| 17:00 | 10.19 | 5 | 16 |
| 18:00 | 11.07 | 4 | 20 |
| 19:00 | 9.40 | 1 | 19 |
| 20:00 | 9.72 | 2 | 18 |
| 21:00 | 10.79 | 6 | 19 |
| 22:00 | 12.14 | 9 | 18 |
| 23:00 | 12.66 | 7 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)