GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 04.06.2026 01:46 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 387 / 392
Net flow (dolasci − odlasci) 5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 53.0%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 4.36 / 0.95 / 0 / 33
Std dev / coef. var. 6.71 / 1.54
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 15 3.9%
2 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 13 3.4%
3 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 12 3.1%
4 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 9 2.3%
5 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 9 2.3%
6 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 8 2.1%
7 TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 8 2.1%
8 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 7 1.8%
9 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 7 1.8%
10 SAVSKA CESTA 150 #21331 7 1.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 34 8.7%
2 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 13 3.3%
3 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 13 3.3%
4 SAVSKA CESTA 150 #21331 11 2.8%
5 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 10 2.6%
6 POINT CENTAR VRBANI #21351 10 2.6%
7 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 9 2.3%
8 UL. MILKE TRNINE #21316 8 2.0%
9 DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 8 2.0%
10 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 7 1.8%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 89 53.0%
1–2 12 7.1%
3–5 19 11.3%
6+ 48 28.6%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.0 1.0 2.0 4.0 5.8 1.3 0.3 0.7 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.3 9.5 13.8 18.6 16.8 15.9 14.3 10.8 7.8 0.4 3.6 0.1 1.5 0.8 1.3 0.0 0.0
Sri 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 2.0 9.9 4.9 1.2 1.2 2.5 0.8 0.1 0.3 0.6
Čet 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.9 7.9 18.8 20.3 22.1 18.8 15.2 11.0 5.0 0.4 0.5 1.2 4.4 0.4 0.3 0.1 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 13.9 20.8 22.2 26.0 29.7 32.2 29.9 18.9 9.0 3.3 2.3 6.5 10.5 13.6 9.7 3.3
Sub 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 0.6 3.3 5.1 2.1 4.9 7.9 9.3 10.6 6.8 8.2 9.4 10.7 10.3 9.2 6.8
Ned 5.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 6.1 9.4 10.3 8.9 8.3 7.4 4.3 2.4 2.0 2.0 2.5 2.7 2.6 1.0
Skala: min 0.0 · max 32.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.90 0 6
01:00 0.13 0 1
02:00 0.04 0 1
03:00 0.11 0 1
04:00 0.09 0 1
05:00 0.00 0 0
06:00 0.17 0 2
07:00 1.01 0 4
08:00 4.67 0 14
09:00 7.87 0 21
10:00 10.22 0 23
11:00 11.49 0 26
12:00 11.40 0 30
13:00 11.50 1 33
14:00 10.80 2 30
15:00 8.51 1 19
16:00 4.29 0 11
17:00 2.64 0 7
18:00 2.24 0 9
19:00 3.97 1 10
20:00 3.67 0 11
21:00 4.06 0 14
22:00 3.15 0 10
23:00 1.76 0 7
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 05:00
Broj bicikala na stanici