MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 04.06.2026 01:08 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 310 / 313
Net flow (dolasci − odlasci) 3
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 33.3%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 2.71 / 2.22 / 0 / 12
Std dev / coef. var. 2.38 / 0.88
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 16 5.2%
2 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 15 4.8%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 13 4.2%
4 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 10 3.2%
5 VLAŠKA UL. #21218 9 2.9%
6 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 8 2.6%
7 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 7 2.3%
8 UL. JORDANOVAC #21265 7 2.3%
9 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 7 2.3%
10 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 7 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 16 5.1%
2 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 16 5.1%
3 GREEN GOLD #21220 10 3.2%
4 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 8 2.6%
5 PETRINJSKA #21241 8 2.6%
6 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 8 2.6%
7 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 8 2.6%
8 TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 7 2.2%
9 RADNIČKI DOL #21296 7 2.2%
10 RADNIČKA CESTA 40 #21385 7 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 56 33.3%
1–2 26 15.5%
3–5 57 33.9%
6+ 29 17.3%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
28.05.2026 19:34 29.05.2026 05:01 9h 26m
01.06.2026 19:55 02.06.2026 04:51 8h 56m
30.05.2026 00:11 30.05.2026 08:27 8h 16m
02.06.2026 23:47 03.06.2026 01:25 1h 38m
03.06.2026 12:07 03.06.2026 13:35 1h 28m
29.05.2026 21:57 29.05.2026 23:19 1h 22m
01.06.2026 16:39 01.06.2026 18:01 1h 22m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.6 2.0 2.0 2.0 2.6 3.0 2.8 4.0 2.2 0.5 1.1 1.0 0.1 0.0 1.9 1.2 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.1 8.0 5.0 2.6 3.2 6.0 5.2 4.1 0.8 0.8 0.9 4.0 7.2 11.5 7.5 4.6 2.4
Sri 2.0 1.5 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.6 1.4 1.3 1.8 1.0 1.0 1.0 0.0 0.6 4.9 5.1 6.8 7.9 7.7 7.4 6.5 4.6
Čet 3.3 4.4 5.0 5.0 3.0 2.3 1.4 3.1 6.9 5.0 2.6 0.9 0.9 3.3 8.3 7.0 5.1 4.2 0.7 1.2 1.5 0.6 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 1.3 2.1 1.7 2.8 3.6 3.1 2.6 1.4 0.9 1.9 1.2 1.6 4.1 5.0 4.6
Sub 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.4 3.8 2.9 2.8 2.2 3.3 3.7 4.5 1.7 1.1 0.7 5.2 6.8
Ned 8.4 7.3 7.0 6.2 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.1 5.1 5.9 7.1 7.2 4.1 3.9 3.0 1.8 1.0 1.0 1.0 1.1 3.1
Skala: min 0.0 · max 11.5
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.56 0 9
01:00 2.45 0 8
02:00 2.17 0 7
03:00 2.12 0 7
04:00 1.72 0 6
05:00 1.47 0 4
06:00 1.30 0 4
07:00 2.43 0 6
08:00 3.24 0 9
09:00 2.52 0 6
10:00 2.25 1 4
11:00 2.62 0 6
12:00 3.30 0 6
13:00 3.86 1 8
14:00 3.96 0 9
15:00 2.54 0 7
16:00 2.92 0 6
17:00 2.69 0 6
18:00 2.83 0 7
19:00 2.89 0 8
20:00 3.77 1 12
21:00 3.21 0 8
22:00 3.19 0 7
23:00 3.07 0 7
Najbolji sat: 14:00 · Najgori sat: 06:00
Broj bicikala na stanici