UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 11:34 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 14
Odlasci / dolasci (7d) 439 / 439
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.4%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 9.33 / 9.85 / 0 / 24
Std dev / coef. var. 5.26 / 0.56
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 33 7.5%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 30 6.8%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 27 6.2%
4 MAKSIMIR #21221 12 2.7%
5 BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 11 2.5%
6 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 10 2.3%
7 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 9 2.1%
8 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 8 1.8%
9 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 8 1.8%
10 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 8 1.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 33 7.5%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 30 6.8%
3 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 19 4.3%
4 MAKSIMIR #21221 17 3.9%
5 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 13 3.0%
6 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 13 3.0%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 12 2.7%
8 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 12 2.7%
9 TVORNICA KULTURE #21338 11 2.5%
10 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 10 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 9 5.4%
1–2 10 6.0%
3–5 19 11.3%
6+ 130 77.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
15.04.2026 15:00 15.04.2026 16:22 1h 22m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 9.9 10.0 10.8 11.0 11.0 11.0 12.0 12.5 17.9 23.6 21.7 22.9 22.9 19.6 16.0 10.3 4.1 3.5 3.9 4.0 8.1 9.7 11.0 11.6
Uto 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.4 12.3 14.6 14.9 14.0 14.0 14.0 13.5 13.3 12.0 4.3 0.5 1.3 1.3 2.6 3.2 3.4 5.2
Sri 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.1 5.5 5.1 5.4 5.4 4.5 3.3 5.8 4.9 1.5 1.2 0.0 0.8 4.0 7.5 9.7 12.1 13.0
Čet 12.4 12.0 11.9 10.0 10.0 10.0 11.0 9.4 13.6 18.9 16.3 16.5 15.9 16.1 13.4 12.0 5.5 0.7 2.3 1.2 0.3 5.0 6.4 8.9
Pet 9.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.8 9.2 11.7 17.5 18.1 15.5 10.6 11.5 13.2 7.8 1.8 2.9 0.6 1.1 5.3 8.5 9.9 11.0
Sub 13.1 14.1 14.9 14.8 12.1 13.3 13.6 13.4 13.0 11.7 12.3 10.4 8.5 4.6 1.2 0.7 0.3 1.0 1.8 2.6 1.3 6.4 9.8 13.6
Ned 9.8 12.3 13.8 13.2 16.2 17.0 17.0 15.5 16.0 16.0 15.5 11.6 6.7 4.7 5.6 5.4 7.0 5.2 7.0 7.0 3.7 5.2 6.1 7.4
Skala: min 0.0 · max 23.6
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.31 6 14
01:00 10.60 6 15
02:00 11.07 6 15
03:00 10.72 6 15
04:00 10.75 6 17
05:00 11.05 6 17
06:00 11.69 7 17
07:00 11.12 5 16
08:00 13.13 5 18
09:00 15.42 5 24
10:00 14.74 5 22
11:00 13.64 4 23
12:00 11.69 3 23
13:00 10.85 4 20
14:00 9.66 1 16
15:00 7.10 0 13
16:00 3.45 0 7
17:00 1.97 0 6
18:00 2.51 0 7
19:00 3.03 1 7
20:00 4.11 0 9
21:00 6.81 3 10
22:00 8.40 3 13
23:00 10.09 5 14
Najbolji sat: 09:00 · Najgori sat: 17:00
Broj bicikala na stanici