| Bicikala sada | 18 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 208 / 209 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 19:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 17.10 / 14.10 / 3 / 39 |
| Std dev / coef. var. | 8.23 / 0.48 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 54 | 26.0% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 33 | 15.9% |
| 3 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 25 | 12.0% |
| 4 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 17 | 8.2% |
| 5 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 10 | 4.8% |
| 6 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 9 | 4.3% |
| 7 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 9 | 4.3% |
| 8 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 6 | 2.9% |
| 9 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 5 | 2.4% |
| 10 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 3 | 1.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 54 | 25.8% |
| 2 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 20 | 9.6% |
| 3 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 13 | 6.2% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 12 | 5.7% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 12 | 5.7% |
| 6 | HAK #21206 ⓘ | 9 | 4.3% |
| 7 | SOPOT #21357 ⓘ | 7 | 3.3% |
| 8 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 5 | 2.4% |
| 9 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 5 | 2.4% |
| 10 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 5 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 3 | 1.8% |
| 6+ | 165 | 98.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 34.7 | 38.2 | 37.0 | 36.9 | 36.0 | 33.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 12.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 9.0 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 9.7 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 10.1 | 11.0 | 11.9 |
| Uto | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | 10.9 | 12.4 | 14.2 | 13.0 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 11.7 | 13.9 |
| Sri | 15.1 | 17.5 | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 19.9 | 20.7 | 8.5 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 11.4 | 12.0 | 12.1 |
| Čet | 12.2 | 12.0 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 8.1 | 9.8 | 9.0 | 8.1 | 9.7 | 10.1 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 15.8 | 18.5 | 22.4 |
| Pet | 22.9 | 23.4 | 25.5 | 27.4 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 16.6 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 14.1 | 5.9 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 9.3 | 10.8 | 11.0 | 13.5 | 15.4 | 18.9 |
| Sub | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 19.1 | 18.5 | 19.7 | 19.8 | 22.6 |
| Ned | 23.0 | 23.0 | 23.9 | 24.8 | 26.9 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.1 | 26.0 | 25.1 | 25.3 | 26.0 | 27.4 | 29.9 | 29.0 | 28.5 | 30.2 | 30.6 | 31.9 | 33.9 | 34.6 | 34.6 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 20.12 | 12 | 35 |
| 01:00 | 21.25 | 12 | 39 |
| 02:00 | 21.57 | 11 | 37 |
| 03:00 | 22.24 | 10 | 37 |
| 04:00 | 22.69 | 11 | 36 |
| 05:00 | 22.25 | 10 | 34 |
| 06:00 | 20.56 | 11 | 28 |
| 07:00 | 20.66 | 11 | 28 |
| 08:00 | 17.32 | 8 | 27 |
| 09:00 | 14.94 | 6 | 27 |
| 10:00 | 13.91 | 5 | 26 |
| 11:00 | 13.74 | 5 | 26 |
| 12:00 | 13.81 | 6 | 26 |
| 13:00 | 13.03 | 5 | 26 |
| 14:00 | 12.30 | 3 | 28 |
| 15:00 | 12.38 | 3 | 30 |
| 16:00 | 12.72 | 4 | 29 |
| 17:00 | 14.49 | 7 | 29 |
| 18:00 | 15.20 | 7 | 31 |
| 19:00 | 15.60 | 8 | 31 |
| 20:00 | 15.61 | 7 | 32 |
| 21:00 | 16.92 | 10 | 34 |
| 22:00 | 17.57 | 11 | 35 |
| 23:00 | 19.49 | 11 | 35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)