POINT CENTAR VRBANI #21351
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 12:36 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 12
Odlasci / dolasci (7d) 598 / 591
Net flow (dolasci − odlasci) -7
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 30.22 / 31.00 / 10 / 57
Std dev / coef. var. 9.83 / 0.33
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 123 20.6%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 28 4.7%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 24 4.0%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 21 3.5%
5 TRŽNICA JARUN #21262 19 3.2%
6 TKALČIĆEVA UL. #21277 19 3.2%
7 UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 16 2.7%
8 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 14 2.3%
9 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 13 2.2%
10 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 13 2.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 123 20.8%
2 ADMIRAL HOTEL #21204 31 5.2%
3 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 25 4.2%
4 TRŽNICA JARUN #21262 24 4.1%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 19 3.2%
6 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 19 3.2%
7 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 17 2.9%
8 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 16 2.7%
9 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 14 2.4%
10 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 14 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 168 100.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 30.7 30.6 31.0 31.0 31.0 31.0 28.7 10.3 10.5 11.7 13.6 13.0 13.0 15.6 17.7 17.1 19.6 22.3 28.3 31.8 29.6 29.7 29.3 29.6
Uto 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.5 32.0 32.8 33.5 34.6 35.0 34.8 35.2 35.7 36.6 35.3 35.3 35.3 35.5 37.8 38.8 38.5 39.0
Sri 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 32.4 25.4 26.9 29.6 32.7 31.9 35.0 41.6 44.0 49.8 56.7 53.9 48.8 47.3
Čet 47.9 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0 46.6 48.9 47.9 34.1 28.9 25.5 20.2 20.1 24.7 32.4 41.5 36.9 35.4 39.3 38.8 37.6 36.1
Pet 36.5 37.9 38.0 38.0 38.0 38.0 30.7 18.8 21.0 23.7 24.7 24.4 22.5 22.7 22.4 31.5 32.2 24.8 19.3 17.7 17.1 21.9 21.9 24.7
Sub 26.0 26.1 26.4 27.0 26.3 25.9 25.0 17.3 16.7 17.7 18.0 15.0 14.2 14.4 15.2 15.0 11.0 13.0 16.5 19.9 16.7 19.7 18.6 19.1
Ned 31.0 31.0 31.4 32.0 32.0 32.8 33.0 33.3 33.4 33.9 32.0 27.2 32.8 30.5 32.4 32.8 24.9 18.9 18.8 23.1 24.5 27.7 31.0 31.8
Skala: min 10.3 · max 56.7
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 34.45 26 48
01:00 34.80 26 49
02:00 34.96 26 49
03:00 35.14 27 49
04:00 35.05 26 49
05:00 35.10 25 49
06:00 33.72 25 49
07:00 28.18 10 47
08:00 28.89 10 49
09:00 29.64 11 48
10:00 27.06 13 35
11:00 24.11 12 35
12:00 24.25 13 35
13:00 24.01 14 36
14:00 25.17 15 36
15:00 27.07 14 37
16:00 27.19 11 36
17:00 28.20 12 42
18:00 28.44 16 44
19:00 30.47 17 50
20:00 31.67 16 57
21:00 32.94 19 54
22:00 32.24 18 49
23:00 32.53 19 48
Najbolji sat: 03:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici