| Bicikala sada | 17 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 629 / 621 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 31.54 / 34.57 / 12 / 45 |
| Std dev / coef. var. | 9.12 / 0.29 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 94 | 14.9% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 36 | 5.7% |
| 3 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 25 | 4.0% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 21 | 3.3% |
| 5 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 21 | 3.3% |
| 6 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 ⓘ | 21 | 3.3% |
| 7 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 20 | 3.2% |
| 8 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 19 | 3.0% |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 19 | 3.0% |
| 10 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 18 | 2.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 94 | 15.1% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 28 | 4.5% |
| 3 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 26 | 4.2% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 22 | 3.5% |
| 5 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 19 | 3.1% |
| 6 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 18 | 2.9% |
| 7 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 18 | 2.9% |
| 8 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 16 | 2.6% |
| 9 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 14 | 2.3% |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 13 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 107 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 38.0 | 40.5 | 40.8 | 41.7 | 41.6 | 40.9 | 41.6 | 36.9 | 37.6 | 24.4 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 21.4 | 32.4 | 39.6 | 39.1 | 39.8 | 41.6 | 41.5 | 40.1 |
| Uto | 39.2 | 40.0 | 39.3 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 36.2 | 31.1 | 16.7 | 17.2 | 16.4 | 15.0 | 15.9 | 24.7 | 24.8 | 28.8 | 36.7 | 40.5 | 36.9 | 44.3 | 39.5 | 38.5 | 34.8 |
| Sri | 37.8 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.4 | 32.3 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 12.4 | 15.1 | 16.0 | 23.6 | 27.8 | 26.8 | 29.9 | 37.9 | 34.6 | 38.6 | 36.2 | 31.3 | 34.6 |
| Čet | 38.4 | 38.1 | 39.0 | 39.0 | 40.9 | 42.7 | 42.2 | 38.8 | 23.5 | 20.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ned | 28.2 | 29.5 | 30.0 | 30.8 | 30.4 | 30.7 | 29.7 | 30.0 | 34.1 | 36.1 | 32.0 | 31.4 | 33.1 | 29.8 | 30.3 | 32.0 | 29.0 | 22.4 | 18.1 | 28.1 | 32.6 | 38.8 | 37.8 | 37.2 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 36.33 | 28 | 40 |
| 01:00 | 37.42 | 29 | 41 |
| 02:00 | 37.62 | 30 | 41 |
| 03:00 | 37.88 | 30 | 42 |
| 04:00 | 38.19 | 30 | 42 |
| 05:00 | 38.47 | 30 | 43 |
| 06:00 | 38.18 | 29 | 43 |
| 07:00 | 34.83 | 30 | 39 |
| 08:00 | 28.63 | 16 | 38 |
| 09:00 | 22.41 | 14 | 37 |
| 10:00 | 19.47 | 13 | 33 |
| 11:00 | 18.85 | 12 | 32 |
| 12:00 | 19.48 | 14 | 34 |
| 13:00 | 18.53 | 12 | 30 |
| 14:00 | 23.01 | 13 | 31 |
| 15:00 | 24.78 | 14 | 33 |
| 16:00 | 26.48 | 21 | 29 |
| 17:00 | 30.33 | 22 | 37 |
| 18:00 | 34.03 | 18 | 41 |
| 19:00 | 34.66 | 28 | 40 |
| 20:00 | 38.82 | 32 | 45 |
| 21:00 | 39.03 | 36 | 42 |
| 22:00 | 37.26 | 31 | 42 |
| 23:00 | 36.70 | 34 | 41 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)