JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 04.06.2026 01:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 575 / 570
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 48.8%
Peak sat (departures+arrivals) 08:00
Prosjek / medijan / min / max 4.96 / 1.11 / 0 / 24
Std dev / coef. var. 7.22 / 1.45
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 39 6.8%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 27 4.7%
3 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 19 3.3%
4 TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 18 3.1%
5 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 16 2.8%
6 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 16 2.8%
7 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 15 2.6%
8 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 15 2.6%
9 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 13 2.3%
10 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 13 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 39 6.8%
2 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 26 4.6%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 26 4.6%
4 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 16 2.8%
5 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 15 2.6%
6 UL. JARUŠČICA 6 #21387 15 2.6%
7 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 14 2.5%
8 HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE #21260 13 2.3%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 12 2.1%
10 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 12 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 82 48.8%
1–2 20 11.9%
3–5 20 11.9%
6+ 46 27.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 24.0 23.1 22.6 22.0 22.0 21.4 22.0 22.0 21.1 21.0 21.0 20.9 19.7 17.6 11.2 14.0 3.6 0.6 0.1 0.4 0.2 0.4 1.7 0.4
Uto 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 3.3 7.2 8.4 11.1 10.6 4.1 2.1 0.7 1.7 1.7 0.3 0.4 0.5 0.9 0.7 1.0
Sri 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.4 3.7 3.0 3.0 1.0 12.7 10.5 7.4 1.1 0.1 0.2 0.5 0.0 0.5 0.0
Čet 0.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 9.6 7.4 3.1 4.2 0.4 1.2 4.0 0.3 1.9 1.4 0.5 1.0 0.2 0.9 2.3 0.9
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 11.6 9.3 12.4 8.3 5.6 1.9 1.3 0.4 0.5 0.3 0.9 0.9 1.7 2.0 3.0 3.1
Sub 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 1.3 0.5 1.6 0.7 0.8 4.2 7.5 5.3 1.3 0.7 2.0 3.8
Ned 4.1 2.4 0.0 0.4 0.5 0.2 0.7 0.7 1.5 1.3 8.6 19.2 14.1 16.1 15.7 15.4 16.8 18.2 18.4 18.1 19.1 20.5 21.7 22.6
Skala: min 0.0 · max 24.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.20 0 24
01:00 3.76 0 24
02:00 3.25 0 23
03:00 3.24 0 22
04:00 3.21 0 22
05:00 3.08 0 22
06:00 3.40 0 22
07:00 3.91 0 22
08:00 6.89 0 22
09:00 7.09 0 21
10:00 8.29 0 21
11:00 9.53 0 21
12:00 7.81 0 20
13:00 6.08 0 18
14:00 6.96 1 16
15:00 5.99 0 16
16:00 4.69 0 17
17:00 3.93 0 19
18:00 3.96 0 19
19:00 3.74 0 19
20:00 3.36 0 20
21:00 3.64 0 21
22:00 4.57 0 22
23:00 4.56 0 23
Najbolji sat: 11:00 · Najgori sat: 05:00
Broj bicikala na stanici