| Bicikala sada | 14 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 242 / 234 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 15.19 / 17.03 / 1 / 38 |
| Std dev / coef. var. | 7.16 / 0.47 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 70 | 28.9% |
| 2 | SOPOT #21357 ⓘ | 35 | 14.5% |
| 3 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 18 | 7.4% |
| 4 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 13 | 5.4% |
| 5 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 12 | 5.0% |
| 6 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 11 | 4.5% |
| 7 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 9 | 3.7% |
| 8 | HAK #21206 ⓘ | 5 | 2.1% |
| 9 | BAZEN UTRINA #21238 ⓘ | 5 | 2.1% |
| 10 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 5 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 70 | 29.9% |
| 2 | SOPOT #21357 ⓘ | 25 | 10.7% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 15 | 6.4% |
| 4 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 9 | 3.8% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 6 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 7 | BAZEN UTRINA #21238 ⓘ | 6 | 2.6% |
| 8 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 6 | 2.6% |
| 9 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 5 | 2.1% |
| 10 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE #21302 ⓘ | 5 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 4 | 3.1% |
| 3–5 | 6 | 4.6% |
| 6+ | 121 | 92.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 8.7 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 12.8 | 16.3 | 19.7 | 19.3 |
| Uto | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 17.1 | 17.0 | 16.6 | 12.9 | 8.9 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | 5.4 | 7.8 | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 14.6 | 16.0 | 17.9 | 17.9 | 20.0 |
| Sri | 20.0 | 19.9 | 18.7 | 20.0 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 14.6 | 10.2 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 4.3 | 7.9 | 17.0 | 16.6 | 17.0 | 16.9 | 19.4 | 21.6 | 22.4 | 22.3 |
| Čet | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 20.7 | 18.5 | 15.4 | 14.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 30.2 | 34.6 | 34.8 | 36.5 | 37.4 | 35.3 | 20.0 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | 18.7 | 19.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.6 | 19.0 | 19.0 |
| Ned | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 20.0 | 19.8 | 17.7 | 17.0 | 17.2 | 13.6 | 10.8 | 13.2 | 12.5 | 8.1 | 9.5 | 6.9 | 5.4 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 10.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.96 | 10 | 31 |
| 01:00 | 20.58 | 10 | 35 |
| 02:00 | 20.41 | 10 | 35 |
| 03:00 | 20.89 | 10 | 37 |
| 04:00 | 20.60 | 9 | 38 |
| 05:00 | 20.05 | 8 | 36 |
| 06:00 | 17.32 | 8 | 21 |
| 07:00 | 14.93 | 4 | 20 |
| 08:00 | 12.87 | 3 | 20 |
| 09:00 | 11.37 | 2 | 20 |
| 10:00 | 11.32 | 2 | 20 |
| 11:00 | 10.58 | 2 | 20 |
| 12:00 | 9.92 | 1 | 19 |
| 13:00 | 9.28 | 1 | 20 |
| 14:00 | 8.95 | 2 | 19 |
| 15:00 | 10.30 | 4 | 19 |
| 16:00 | 12.97 | 8 | 19 |
| 17:00 | 13.58 | 9 | 18 |
| 18:00 | 13.64 | 6 | 18 |
| 19:00 | 13.55 | 5 | 18 |
| 20:00 | 14.73 | 7 | 20 |
| 21:00 | 16.51 | 8 | 22 |
| 22:00 | 17.41 | 8 | 23 |
| 23:00 | 18.12 | 10 | 23 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)