| Bicikala sada | 13 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 104 / 104 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 0 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.24 / 9.00 / 1 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 5.80 / 0.52 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 18 | 17.3% |
| 2 | REMETINEC #21388 ⓘ | 16 | 15.4% |
| 3 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 9 | 8.7% |
| 4 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 6 | 5.8% |
| 5 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 5 | 4.8% |
| 6 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 4 | 3.8% |
| 7 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 4 | 3.8% |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 4 | 3.8% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 4 | 3.8% |
| 10 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 4 | 3.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 16 | 15.4% |
| 2 | REMETINEC #21388 ⓘ | 16 | 15.4% |
| 3 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 11 | 10.6% |
| 4 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 5 | 4.8% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 5 | 4.8% |
| 6 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 5 | 4.8% |
| 7 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 4 | 3.8% |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 3 | 2.9% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 3 | 2.9% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 2 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 2 | 1.2% |
| 3–5 | 10 | 6.0% |
| 6+ | 156 | 92.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 17.0 | 17.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.9 | 19.0 | 20.0 | 20.3 | 20.0 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.3 | 22.9 | 22.0 |
| Uto | 22.2 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 24.1 | 25.6 | 15.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 10.0 | 11.4 | 11.1 | 11.0 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.1 | 16.6 | 16.9 | 15.9 | 16.1 | 17.6 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 13.7 | 4.9 | 3.5 | 4.0 | 5.2 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 6.2 |
| Čet | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.2 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Pet | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 4.6 |
| Sub | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 9.0 |
| Ned | 9.0 | 10.2 | 12.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 7.2 | 9.7 | 15.8 | 16.2 | 17.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.51 | 5 | 23 |
| 01:00 | 12.05 | 6 | 23 |
| 02:00 | 12.77 | 6 | 23 |
| 03:00 | 13.06 | 6 | 24 |
| 04:00 | 13.23 | 6 | 24 |
| 05:00 | 13.31 | 6 | 25 |
| 06:00 | 13.84 | 6 | 26 |
| 07:00 | 12.53 | 6 | 19 |
| 08:00 | 11.49 | 6 | 20 |
| 09:00 | 11.70 | 6 | 21 |
| 10:00 | 11.45 | 6 | 20 |
| 11:00 | 11.60 | 6 | 21 |
| 12:00 | 11.41 | 6 | 21 |
| 13:00 | 11.48 | 6 | 21 |
| 14:00 | 11.42 | 6 | 21 |
| 15:00 | 10.82 | 5 | 21 |
| 16:00 | 9.04 | 4 | 21 |
| 17:00 | 9.16 | 3 | 21 |
| 18:00 | 9.32 | 4 | 22 |
| 19:00 | 8.86 | 5 | 23 |
| 20:00 | 8.84 | 2 | 23 |
| 21:00 | 9.83 | 1 | 24 |
| 22:00 | 10.14 | 1 | 23 |
| 23:00 | 10.83 | 4 | 22 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)