| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 236 / 235 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 8.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.56 / 13.73 / 0 / 39 |
| Std dev / coef. var. | 9.76 / 0.67 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 52 | 22.0% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 35 | 14.8% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 14 | 5.9% |
| 4 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 12 | 5.1% |
| 5 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 12 | 5.1% |
| 6 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 10 | 4.2% |
| 7 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 8 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 7 | 3.0% |
| 9 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 5 | 2.1% |
| 10 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 5 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 52 | 22.1% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 29 | 12.3% |
| 3 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 15 | 6.4% |
| 4 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 14 | 6.0% |
| 5 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 9 | 3.8% |
| 6 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 7 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 6 | 2.6% |
| 8 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 6 | 2.6% |
| 9 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 5 | 2.1% |
| 10 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 5 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 11 | 8.4% |
| 1–2 | 4 | 3.1% |
| 3–5 | 10 | 7.6% |
| 6+ | 106 | 80.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 14.10.2026 09:42 | 14.10.2026 11:44 | 2h 02m |
| 14.10.2026 06:10 | 14.10.2026 08:00 | 1h 50m |
| 15.10.2026 06:48 | 15.10.2026 08:24 | 1h 36m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.2 | 20.4 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 21.6 | 21.0 | 22.9 | 27.1 | 33.9 | 37.8 | 33.7 | 34.0 | 31.9 | 34.6 | 37.9 |
| Uto | 38.4 | 38.0 | 38.0 | 37.9 | 38.0 | 37.7 | 17.0 | 11.8 | 8.0 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 5.2 | 7.0 |
| Sri | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.1 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 8.7 | 12.9 | 15.8 | 10.4 | 8.0 | 8.2 | 9.8 | 11.5 |
| Čet | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.9 | 7.4 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 9.9 | 12.0 | 12.6 | 15.1 | 17.6 | 16.9 | 16.0 | 15.2 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
| Ned | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 13.7 | 11.6 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 15.7 | 13.7 | 14.5 | 14.8 | 16.6 | 20.3 | 22.9 | 23.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.12 | 8 | 39 |
| 01:00 | 18.67 | 9 | 38 |
| 02:00 | 18.89 | 9 | 38 |
| 03:00 | 19.50 | 10 | 38 |
| 04:00 | 19.93 | 10 | 38 |
| 05:00 | 19.84 | 9 | 38 |
| 06:00 | 15.48 | 8 | 24 |
| 07:00 | 12.48 | 4 | 21 |
| 08:00 | 9.91 | 0 | 20 |
| 09:00 | 8.92 | 0 | 20 |
| 10:00 | 8.96 | 0 | 21 |
| 11:00 | 9.99 | 0 | 21 |
| 12:00 | 9.63 | 0 | 22 |
| 13:00 | 9.81 | 0 | 22 |
| 14:00 | 10.01 | 0 | 21 |
| 15:00 | 11.15 | 3 | 23 |
| 16:00 | 13.59 | 3 | 28 |
| 17:00 | 15.53 | 4 | 34 |
| 18:00 | 16.94 | 3 | 38 |
| 19:00 | 14.59 | 0 | 34 |
| 20:00 | 14.48 | 0 | 34 |
| 21:00 | 15.18 | 3 | 32 |
| 22:00 | 17.10 | 5 | 35 |
| 23:00 | 18.58 | 6 | 38 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)