RŠC JARUN - PETRINE #21318
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 12:30 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 26
Odlasci / dolasci (7d) 382 / 375
Net flow (dolasci − odlasci) -7
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.4%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 18.20 / 17.33 / 0 / 36
Std dev / coef. var. 8.58 / 0.47
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 RŠC JARUN - PETRINE #21318 80 20.9%
2 ROTOR REMETINEC #21203 30 7.9%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 19 5.0%
4 SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 19 5.0%
5 MLADOST #21233 18 4.7%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 17 4.5%
7 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 12 3.1%
8 POINT CENTAR VRBANI #21351 11 2.9%
9 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 10 2.6%
10 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 10 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 RŠC JARUN - PETRINE #21318 80 21.3%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 27 7.2%
3 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 24 6.4%
4 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 18 4.8%
5 MLADOST #21233 18 4.8%
6 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 17 4.5%
7 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 15 4.0%
8 SAVSKA CESTA 150 #21331 8 2.1%
9 ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 7 1.9%
10 BRAĆE DOMANY #21263 7 1.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 9 5.4%
1–2 0 0.0%
3–5 10 6.0%
6+ 149 88.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.3 9.1 5.1 5.0 4.3 4.8 3.8 3.5 7.1 8.5 10.5 15.0 14.7 14.9 14.7 15.0 15.9 15.3
Uto 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.1 15.0 15.0 15.0 17.1 19.9 24.3 26.4 25.6 25.2 27.4 28.0 28.0 28.0
Sri 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.1 24.9 14.0 13.1 12.4 12.0 13.5 16.9 17.8 15.8 20.0 24.0 24.5 23.0 28.3 28.0 28.0
Čet 28.9 29.0 29.8 30.0 30.0 30.0 30.0 29.9 26.4 23.7 22.3 17.8 11.4 11.2 13.4 16.8 22.3 27.9 27.0 22.4 21.7 23.1 22.1 23.9
Pet 24.6 26.0 26.0 26.0 25.9 25.6 24.7 22.9 18.2 18.0 15.8 18.5 17.9 18.1 24.6 23.6 24.7 11.5 17.5 16.5 12.7 11.1 11.0 11.4
Sub 13.6 13.9 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.3 16.6 18.0 16.2 9.2 5.4 11.0 13.8 12.6 11.6 10.0 4.6 6.7 16.8 19.7 22.9 24.0
Ned 28.0 28.0 28.1 30.4 31.6 30.0 30.0 29.1 28.0 27.8 26.2 25.7 25.9 30.1 35.5 17.7 18.9 10.2 2.2 0.9 3.4 2.2 1.0 1.0
Skala: min 0.9 · max 35.5
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 20.01 1 29
01:00 20.27 1 29
02:00 20.40 1 30
03:00 20.92 1 31
04:00 21.07 1 32
05:00 20.81 1 30
06:00 21.00 3 30
07:00 21.35 9 30
08:00 19.32 5 28
09:00 17.50 5 28
10:00 16.13 4 27
11:00 14.78 4 26
12:00 13.07 3 26
13:00 14.64 3 31
14:00 18.34 7 36
15:00 16.69 8 24
16:00 18.30 10 25
17:00 17.31 10 28
18:00 16.53 2 28
19:00 15.86 0 26
20:00 17.10 3 28
21:00 18.21 2 29
22:00 18.41 0 28
23:00 18.80 1 28
Najbolji sat: 07:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici