| Bicikala sada | 17 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 322 / 326 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 15.03 / 14.75 / 1 / 28 |
| Std dev / coef. var. | 6.32 / 0.42 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 64 | 19.9% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 24 | 7.5% |
| 3 | MLADOST #21233 ⓘ | 19 | 5.9% |
| 4 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 15 | 4.7% |
| 5 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 6 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 7 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 8 | SAVSKA CESTA 150 #21331 ⓘ | 10 | 3.1% |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 9 | 2.8% |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 8 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 64 | 19.6% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 25 | 7.7% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 16 | 4.9% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 14 | 4.3% |
| 5 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 13 | 4.0% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 7 | MLADOST #21233 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 8 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 9 | 2.8% |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 9 | 2.8% |
| 10 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 7 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 3 | 1.8% |
| 3–5 | 6 | 3.6% |
| 6+ | 159 | 94.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.2 | 20.5 | 23.7 | 24.2 | 25.0 | 25.1 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 25.6 |
| Uto | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 23.7 | 22.0 | 22.0 | 19.8 | 18.3 | 8.8 | 8.0 | 11.0 | 12.1 | 21.2 | 22.0 | 24.0 | 20.8 | 16.2 | 18.9 | 19.5 | 21.0 |
| Sri | 21.9 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.3 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 22.0 | 23.9 | 27.2 | 25.6 | 11.6 | 9.0 | 8.6 | 11.0 | 13.7 | 15.2 |
| Čet | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 12.3 | 8.2 | 8.4 | 10.5 | 10.3 | 12.2 | 11.4 | 12.5 | 15.9 | 16.7 | 16.8 | 18.2 | 12.8 | 8.7 | 9.9 | 13.2 |
| Pet | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 5.7 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 4.1 | 4.7 | 1.1 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 9.0 |
| Sub | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 14.5 | 13.6 | 10.6 | 9.9 | 6.0 | 7.3 | 5.1 | 6.2 | 2.1 | 3.2 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 10.9 |
| Ned | 11.7 | 13.2 | 15.6 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 13.9 | 10.7 | 12.9 | 14.0 | 10.8 | 9.4 | 15.1 | 15.2 | 16.8 | 17.8 | 18.0 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.16 | 7 | 25 |
| 01:00 | 16.53 | 8 | 25 |
| 02:00 | 16.73 | 8 | 25 |
| 03:00 | 16.50 | 8 | 25 |
| 04:00 | 16.81 | 8 | 25 |
| 05:00 | 16.86 | 10 | 25 |
| 06:00 | 16.85 | 10 | 25 |
| 07:00 | 16.43 | 10 | 24 |
| 08:00 | 15.61 | 8 | 23 |
| 09:00 | 14.82 | 8 | 22 |
| 10:00 | 14.56 | 8 | 22 |
| 11:00 | 14.59 | 7 | 22 |
| 12:00 | 12.63 | 5 | 22 |
| 13:00 | 11.84 | 3 | 22 |
| 14:00 | 11.82 | 4 | 22 |
| 15:00 | 13.80 | 5 | 24 |
| 16:00 | 15.69 | 1 | 28 |
| 17:00 | 16.52 | 4 | 26 |
| 18:00 | 14.58 | 2 | 25 |
| 19:00 | 13.64 | 1 | 26 |
| 20:00 | 12.77 | 1 | 24 |
| 21:00 | 13.97 | 8 | 24 |
| 22:00 | 14.73 | 7 | 24 |
| 23:00 | 16.28 | 9 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)