UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 04.06.2026 01:46 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 24
Odlasci / dolasci (7d) 227 / 240
Net flow (dolasci − odlasci) 13
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 13.7%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 6.31 / 5.75 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 4.56 / 0.72
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 POTOK KUSTOŠAK #21379 15 6.6%
2 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 14 6.2%
3 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 12 5.3%
4 REMIZA LJUBLJANICA #21216 10 4.4%
5 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 9 4.0%
6 SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 6 2.6%
7 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 6 2.6%
8 POINT CENTAR VRBANI #21351 6 2.6%
9 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 6 2.6%
10 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 6 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 12 5.0%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 9 3.8%
3 ZAGREBAČKA CESTA 126 #21349 8 3.3%
4 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 8 3.3%
5 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 7 2.9%
6 REMIZA LJUBLJANICA #21216 7 2.9%
7 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 7 2.9%
8 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 7 2.9%
9 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 7 2.9%
10 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 6 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 23 13.7%
1–2 14 8.3%
3–5 44 26.2%
6+ 87 51.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.3 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 5.5 4.0 6.8 8.0 6.9 5.9 6.8 8.0 8.3 9.0
Uto 9.0 9.0 8.2 8.0 8.0 8.0 6.1 3.4 0.2 2.7 3.3 2.9 0.7 1.6 2.9 2.4 10.8 9.9 7.8 4.5 3.9 7.6 8.3 8.3
Sri 8.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.3 9.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.4 9.0 8.9 10.5 14.2 16.2 14.4 16.8 19.4 17.6 19.2
Čet 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.4 6.1 4.2 0.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.4 0.4 1.4 6.4 10.9 12.0 8.6 6.5 12.0 14.7 16.5
Pet 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.2 12.8 10.9 5.9 2.2 2.0 0.4 0.1 0.4 2.7 1.4 1.2 1.9 3.7 4.7 0.8 1.5 3.7 3.5
Sub 3.5 4.0 4.0 5.8 6.0 5.7 5.0 5.0 4.8 3.7 0.8 2.1 2.4 1.5 0.1 0.0 1.1 0.5 1.0 2.8 4.2 2.9 6.4 7.0
Ned 7.5 9.5 10.0 10.6 11.0 10.2 10.0 10.0 9.9 9.0 8.2 5.1 1.3 1.0 0.4 0.2 0.9 1.5 1.0 1.0 1.8 2.0 3.4 4.0
Skala: min 0.0 · max 19.4
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 8.13 3 16
01:00 8.78 4 16
02:00 8.75 4 16
03:00 9.05 5 16
04:00 9.14 5 16
05:00 8.71 4 16
06:00 7.60 4 13
07:00 6.72 3 11
08:00 4.77 0 10
09:00 4.36 0 9
10:00 3.92 0 9
11:00 3.50 0 9
12:00 2.60 0 9
13:00 2.75 0 10
14:00 3.00 0 9
15:00 2.62 0 9
16:00 5.38 0 11
17:00 6.72 0 15
18:00 6.94 1 17
19:00 5.98 1 15
20:00 5.82 0 17
21:00 7.61 1 20
22:00 8.91 3 18
23:00 9.66 3 20
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici