| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 46.1 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 24.5 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 21.9 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 19.5 |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 18.4 |
| 6 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 17.9 |
| 7 | PERJAVICA ⓘ | 17.2 |
| 8 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 16.5 |
| 9 | HAK ⓘ | 16.3 |
| 10 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.9 |
| 11 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 15.8 |
| 12 | GREEN GOLD ⓘ | 15.7 |
| 13 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 15.2 |
| 14 | LASTOVSKA UL. ⓘ | 15.1 |
| 15 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 15.0 |
| 16 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 14.9 |
| 17 | SHOPPING CENTAR PREČKO ⓘ | 14.9 |
| 18 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA ⓘ | 14.5 |
| 19 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 14.2 |
| 20 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA ⓘ | 14.2 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)