| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | HOTEL ZONAR ⓘ | 49.4 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 23.2 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 19.4 |
| 4 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 19.3 |
| 5 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 19.2 |
| 6 | PERJAVICA ⓘ | 17.4 |
| 7 | HAK ⓘ | 17.0 |
| 8 | GREEN GOLD ⓘ | 16.6 |
| 9 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 16.5 |
| 10 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 16.1 |
| 11 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.7 |
| 12 | SHOPPING CENTAR PREČKO ⓘ | 15.5 |
| 13 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 15.5 |
| 14 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA ⓘ | 15.1 |
| 15 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 15.1 |
| 16 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 15.0 |
| 17 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 15.0 |
| 18 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA ⓘ | 14.7 |
| 19 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 14.5 |
| 20 | RŠC JARUN - PETRINE ⓘ | 14.4 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)