| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. ⓘ | 124.5 |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 47.9 |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 38.3 |
| 4 | JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. ⓘ | 31.6 |
| 5 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 22.3 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 20.2 |
| 7 | GREEN GOLD ⓘ | 17.7 |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 17.5 |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 17.2 |
| 10 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 15.4 |
| 11 | PERJAVICA ⓘ | 15.2 |
| 12 | UL. GRADA CHICAGA ⓘ | 15.1 |
| 13 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.0 |
| 14 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 14.9 |
| 15 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA ⓘ | 14.7 |
| 16 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 14.3 |
| 17 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 14.2 |
| 18 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 13.8 |
| 19 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA ⓘ | 13.7 |
| 20 | LASTOVSKA UL. ⓘ | 13.7 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)