| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 16 / 22 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.24 / 15.00 / 10 / 17 |
| Std dev / coef. var. | 1.72 / 0.12 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 3 | 18.8% |
| 2 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 3 | 18.8% |
| 3 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 2 | 12.5% |
| 4 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ | 2 | 12.5% |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 1 | 6.3% |
| 6 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 1 | 6.3% |
| 7 | PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ | 1 | 6.3% |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 1 | 6.3% |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 1 | 6.3% |
| 10 | SAJMIŠNA CESTA #21361 ⓘ | 1 | 6.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 3 | 13.6% |
| 2 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 2 | 9.1% |
| 3 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 2 | 9.1% |
| 4 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 2 | 9.1% |
| 5 | SAJMIŠNA CESTA #21361 ⓘ | 2 | 9.1% |
| 6 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 7 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 8 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 9 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 10 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE #21240 ⓘ | 1 | 4.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 16.0 | 15.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 16.0 | 15.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sri | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Čet | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Pet | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Sub | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.2 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Ned | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.94 | 10 | 16 |
| 01:00 | 13.86 | 10 | 16 |
| 02:00 | 13.92 | 10 | 16 |
| 03:00 | 14.31 | 10 | 17 |
| 04:00 | 14.43 | 10 | 17 |
| 05:00 | 14.38 | 10 | 17 |
| 06:00 | 14.29 | 10 | 17 |
| 07:00 | 14.38 | 10 | 17 |
| 08:00 | 14.57 | 11 | 17 |
| 09:00 | 14.48 | 11 | 17 |
| 10:00 | 14.22 | 11 | 16 |
| 11:00 | 14.11 | 11 | 16 |
| 12:00 | 14.00 | 11 | 16 |
| 13:00 | 13.83 | 11 | 16 |
| 14:00 | 13.74 | 11 | 15 |
| 15:00 | 13.83 | 11 | 16 |
| 16:00 | 13.74 | 12 | 16 |
| 17:00 | 14.04 | 12 | 16 |
| 18:00 | 14.35 | 11 | 16 |
| 19:00 | 14.29 | 11 | 16 |
| 20:00 | 14.49 | 11 | 16 |
| 21:00 | 14.85 | 13 | 16 |
| 22:00 | 14.86 | 13 | 16 |
| 23:00 | 14.86 | 13 | 16 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)