HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 15.10.2026 10:44 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 301 / 300
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 3.6%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 8.98 / 8.50 / 0 / 21
Std dev / coef. var. 4.84 / 0.54
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 55 18.3%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 22 7.3%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 21 7.0%
4 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 12 4.0%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 11 3.7%
6 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 9 3.0%
7 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 8 2.7%
8 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 8 2.7%
9 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 7 2.3%
10 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 6 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 55 18.3%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 24 8.0%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 11 3.7%
4 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 10 3.3%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 10 3.3%
6 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 9 3.0%
7 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 7 2.3%
8 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 ⓘ 7 2.3%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 6 2.0%
10 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 6 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 6 3.6%
1–2 9 5.4%
3–5 23 13.7%
6+ 130 77.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 11.1 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 12.5 9.8 8.7 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 8.7 10.2 10.9 7.0 5.6 7.2 8.3 6.8 7.8 9.0
Uto 8.9 9.0 9.0 10.0 10.0 9.8 8.9 7.5 6.1 4.0 2.6 1.3 2.4 2.4 1.0 1.4 1.3 2.6 4.5 7.8 6.1 5.9 7.0 8.0
Sri 10.0 11.7 12.0 12.0 12.0 12.0 10.8 9.3 5.3 4.9 4.3 2.1 0.3 0.1 1.6 8.8 10.1 11.1 13.4 13.7 12.5 13.9 12.6 11.1
Čet 11.0 11.4 11.7 12.6 13.3 13.9 12.8 10.7 6.8 5.6 3.5 1.1 0.6 1.2 1.0 2.9 3.2 6.1 4.2 5.3 5.0 5.0 5.2 7.2
Pet 6.3 6.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 2.0 1.6 1.1 0.1 5.2 4.5 5.6 7.6 4.5 2.2 4.6 5.4 3.1 5.1 6.5 7.7
Sub 10.7 13.3 13.3 13.0 14.6 14.0 13.9 13.0 13.0 13.2 14.3 13.8 13.3 13.2 14.0 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0
Ned 16.0 16.0 17.0 17.5 18.9 19.0 20.9 21.0 19.5 20.0 18.7 11.5 8.3 7.4 8.0 8.7 10.1 2.4 4.1 3.9 6.3 8.3 7.5 9.7
Skala: min 0.1 · max 21.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.55 6 16
01:00 11.61 6 16
02:00 12.00 8 17
03:00 12.30 8 18
04:00 12.83 8 19
05:00 12.80 8 19
06:00 12.56 8 21
07:00 11.13 6 21
08:00 8.78 1 20
09:00 8.17 1 20
10:00 7.49 1 19
11:00 5.41 0 14
12:00 5.43 0 14
13:00 5.21 0 14
14:00 5.69 0 14
15:00 7.78 1 15
16:00 7.87 1 15
17:00 6.64 2 15
18:00 7.36 4 15
19:00 8.31 3 15
20:00 8.04 3 15
21:00 8.71 5 16
22:00 8.95 5 16
23:00 9.80 7 16
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici