JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 15.10.2026 10:44 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 5
Odlasci / dolasci (7d) 340 / 347
Net flow (dolasci − odlasci) 7
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 1.5%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 12.92 / 8.03 / 0 / 42
Std dev / coef. var. 10.90 / 0.84
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 77 22.6%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 29 8.5%
3 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ 18 5.3%
4 MLADOST #21233 ⓘ 17 5.0%
5 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 16 4.7%
6 ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ 16 4.7%
7 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 15 4.4%
8 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 12 3.5%
9 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 10 2.9%
10 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 10 2.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 77 22.2%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 21 6.1%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 20 5.8%
4 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 19 5.5%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 13 3.7%
6 MLADOST #21233 ⓘ 11 3.2%
7 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ 10 2.9%
8 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 10 2.9%
9 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 9 2.6%
10 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 9 2.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 2 1.5%
1–2 10 7.6%
3–5 25 19.1%
6+ 94 71.8%
Ukupno sati s podacima: 131
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 17.9 18.8 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5 16.0 13.9 13.2 14.0 14.0 13.9 14.3 15.8 19.0 24.7 28.3 32.8 36.2 37.6 41.1 42.0 42.0
Uto 42.0 41.9 41.2 42.0 42.0 39.0 24.0 11.9 1.1 0.0 1.1 2.0 2.3 4.7 2.7 3.6 7.9 4.1 7.1 15.8 17.1 19.8 20.4 21.1
Sri 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 15.2 10.8 9.1 7.5 6.0 6.0 5.3 6.4 6.9 5.9 8.0 10.7 14.7 11.4 14.1 14.6 15.4 18.8 18.0
Čet 18.0 18.6 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 18.4 18.0 5.1 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 2.0 3.0 6.3 6.3 6.0 6.0 6.0 6.3 5.0 5.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.4 5.0 5.0 5.0 5.6 3.6 2.0 2.0 2.7
Ned 2.9 3.0 3.6 4.9 4.4 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 1.3 1.4 0.7 1.5 5.0 1.6 3.6 3.5 7.3 6.4 6.8 9.5 12.9 16.7
Skala: min 0.0 · max 42.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 17.45 2 42
01:00 17.89 3 42
02:00 18.33 3 42
03:00 18.69 4 42
04:00 18.56 4 42
05:00 16.87 4 40
06:00 13.55 4 24
07:00 10.96 4 19
08:00 8.25 1 19
09:00 5.60 0 14
10:00 5.66 1 14
11:00 5.93 1 14
12:00 6.09 0 14
13:00 6.88 1 15
14:00 7.27 2 16
15:00 7.54 1 19
16:00 10.37 3 25
17:00 11.13 3 29
18:00 12.72 4 33
19:00 15.62 5 37
20:00 15.94 3 38
21:00 17.56 2 42
22:00 19.21 2 42
23:00 20.11 2 42
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 09:00
Broj bicikala na stanici