| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 570 / 568 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 17.9% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 19:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.39 / 8.04 / 0 / 40 |
| Std dev / coef. var. | 10.00 / 0.88 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 67 | 11.8% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 44 | 7.7% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 37 | 6.5% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 35 | 6.1% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 31 | 5.4% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 23 | 4.0% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 22 | 3.9% |
| 8 | S.D. ANTE STARČEVIĆ #21223 ⓘ | 19 | 3.3% |
| 9 | MLADOST #21233 ⓘ | 18 | 3.2% |
| 10 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 13 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 67 | 11.8% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 64 | 11.3% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 41 | 7.2% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 33 | 5.8% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 32 | 5.6% |
| 6 | MLADOST #21233 ⓘ | 28 | 4.9% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 16 | 2.8% |
| 8 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 13 | 2.3% |
| 9 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ | 13 | 2.3% |
| 10 | S.D. ANTE STARČEVIĆ #21223 ⓘ | 12 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 30 | 17.9% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 20 | 11.9% |
| 6+ | 117 | 69.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 11.6 | 8.2 | 5.2 | 1.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 13.8 | 13.5 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 |
| Sri | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 4.0 |
| Čet | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 7.8 | 6.0 | 12.0 | 15.9 | 23.7 | 29.6 | 30.6 | 28.8 | 25.0 | 16.0 |
| Pet | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 17.2 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 20.6 | 23.1 | 27.5 | 32.3 | 24.0 | 23.7 | 22.9 | 30.0 |
| Sub | 36.7 | 39.3 | 31.4 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.2 | 24.9 | 27.0 | 36.5 | 29.2 | 28.3 | 33.7 | 35.3 | 34.0 | 30.4 | 33.2 | 24.5 | 15.8 | 12.7 | 12.0 |
| Ned | 12.0 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 11.4 | 17.0 | 17.0 | 24.2 | 24.1 | 20.2 | 20.0 | 16.4 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 6.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.02 | 0 | 37 |
| 01:00 | 11.00 | 0 | 40 |
| 02:00 | 9.65 | 0 | 32 |
| 03:00 | 8.19 | 0 | 21 |
| 04:00 | 8.11 | 0 | 21 |
| 05:00 | 8.19 | 0 | 21 |
| 06:00 | 8.13 | 0 | 21 |
| 07:00 | 8.15 | 0 | 23 |
| 08:00 | 7.98 | 0 | 22 |
| 09:00 | 8.23 | 0 | 24 |
| 10:00 | 9.49 | 0 | 25 |
| 11:00 | 10.19 | 0 | 28 |
| 12:00 | 12.83 | 0 | 37 |
| 13:00 | 12.15 | 0 | 30 |
| 14:00 | 13.09 | 2 | 29 |
| 15:00 | 13.88 | 3 | 34 |
| 16:00 | 14.86 | 2 | 36 |
| 17:00 | 14.69 | 4 | 34 |
| 18:00 | 17.10 | 7 | 31 |
| 19:00 | 19.04 | 5 | 34 |
| 20:00 | 14.80 | 3 | 31 |
| 21:00 | 12.45 | 2 | 29 |
| 22:00 | 10.39 | 0 | 25 |
| 23:00 | 9.72 | 0 | 30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)